用途场景
Specifications
产品概述
充气式轻型试验变压器,本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用.
功能特点
1、体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%),单台试验变压器的电压等级可达300kV。
2、洁净,无油污,勿需维护
3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运无须静止即可做试验
4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
技术参数
1、电压等级:10kV~300kV
2、容量范围:1~500kVA
3、空载电流:<7%
4、阻抗电压:<8%
5、产品类型:交流、交直流、交流串级、交直流串级
6、产品选型表:
规格型号 | 容量(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入电压(V) | 低压输入电流(A) |
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 |
-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 |
-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 |
-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 |
-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 |
-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 |
-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 |
-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 |
-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 |
-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 |
-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 |
-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 |
-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 |
-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 |
-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 |
-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 |
-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 |
-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 |
-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 |
-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 |
-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 |
-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 |
-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 |
-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 |
-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 |
-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 790 |
参考标准
DL/T 848.2-2018