用途场景
Specifications
产品概述
本产品广泛应用于诸多领域,如汽修、家用、机械、化工、航空、安全、和其它领域。适用于各种难以进入的窄小弯曲空间。
产品特点

短镜头70°大视角。
8颗LED灯照明,支持4档亮度可调。第4档关闭灯光。
30W高清摄像头。
4.3英寸高清显示屏。
2000mAh内置大容量锂电池。
IP67防水防尘摄像头。
配备侧镜、磁铁、钩子满足各种狭窄环境需求。
1m、5m、10m蛇管可选
具有图像放大/缩小、图像黑白/彩色切换、画面旋转180°。
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 屏幕类型 | 视场角 | 像素 | 摄像头直径 | 景深 | 蛇管长度 | 菜单语言 | 电池类型 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT663B-3m | 转向工业内窥镜 | 5.0英寸显示屏 | 70° | 100W | 8mm | 20~100mm | 3m | 简体中文,繁体中文,英语,日语,德语, 西班牙语,法语,意大利语,韩语 | 3.7V 3000mAh锂电池 | |
| UT663B-2m | 转向工业内窥镜 | 5.0英寸显示屏 | 70° | 100W | 8mm | 20~100mm | 2m | 简体中文,繁体中文,英语,日语,德语, 西班牙语,法语,意大利语,韩语 | 3.7V 3000mAh锂电池 | |
| UT663B | 转向工业内窥镜 | 5.0英寸显示屏 | 70° | 100W | 8mm | 20~100mm | 1m | 简体中文,繁体中文,英语,日语,德语, 西班牙语,法语,意大利语,韩语 | 3.7V 3000mAh锂电池 | |
| UT668-10m | 手持式双镜头工业内窥镜 | 5.0英寸彩色显示屏 | 78° | 200W | 8 mm | A镜头:20 ~ 100mm,B镜头:20-50mm | 10m | 简体中文,日语,英语,韩语,法语, 德语,意大利语,西班牙语,俄语,波兰语,英语 | 3.7V 5000mAh锂电池 | |
| UT668-5m | 手持式双镜头工业内窥镜 | 5.0英寸彩色显示屏 | 78° | 200W | 8 mm | A镜头:20 ~ 100mm,B镜头:20-50mm | 5m | 简体中文,日语,英语,韩语,法语, 德语,意大利语,西班牙语,俄语,波兰语,英语 | 3.7V 5000mAh锂电池 | |
| UT668 | 手持式双镜头工业内窥镜 | 5.0英寸彩色显示屏 | 78° | 200W | 8 mm | A镜头:20 ~ 100mm,B镜头:20-50mm | 1m | 简体中文,日语,英语,韩语,法语, 德语,意大利语,西班牙语,俄语,波兰语,英语 | 3.7V 5000mAh锂电池 | |
| UT667PRO-10m | 大屏工业内窥镜 | 4.8英寸IPS液晶显示屏 | 70° | 30W | 8 mm | 20~100mm | 10m | 简体中文 | 3.7V 2000mAh锂电池 | |
| UT667PRO-5m | 大屏工业内窥镜 | 4.7英寸IPS液晶显示屏 | 70° | 30W | 8 mm | 20~100mm | 5m | 简体中文 | 3.7V 2000mAh锂电池 | |
| UT667PRO | 大屏工业内窥镜 | 4.6英寸IPS液晶显示屏 | 70° | 30W | 8 mm | 20~100mm | 1m | 简体中文 | 3.7V 2000mAh锂电池 | |
| UT667-10m | 大屏工业内窥镜 | 4.5英寸IPS液晶显示屏 | 70° | 30W | 8 mm | 20~100mm | 10m | 简体中文 | 3.7V 2000mAh锂电池 | |
| UT667-5m | 大屏工业内窥镜 | 4.4英寸IPS液晶显示屏 | 70° | 30W | 8 mm | 20~100mm | 5m | 简体中文 | 3.7V 2000mAh锂电池 | |
| UT667 | 大屏工业内窥镜 | 4.3英寸IPS液晶显示屏 | 70° | 30W | 8 mm | 20~100mm | 1m | 简体中文 | 3.7V 2000mAh锂电池 | |
| UT665P-10m | 工业内窥镜 | 4.3英寸高清显示屏 | 70° | 30W | 8 mm | 20~100mm | 10m | 简体中文 | 3.7V 2000mAh锂电池 | |
| UT665P-5m | 工业内窥镜 | 4.3英寸高清显示屏 | 70° | 30W | 8 mm | 20~100mm | 5m | 简体中文 | 3.7V 2000mAh锂电池 | |
| UT665P | 工业内窥镜 | 4.3英寸高清显示屏 | 70° | 30W | 8 mm | 20~100mm | 1m | 简体中文 | 3.7V 2000mAh锂电池 | |
| UT663A | 工业内窥镜 | 4.3英寸LCD显示屏 | 90° | 200W | 8.5 * 17.2mm | 20 ~ 100mm | 3m | 简体中文,繁体中文,英语,日语,德语, 西班牙语,法语,意大利语,韩语,俄语,波兰语 | 3.7V 2600mAh锂电池 | |
| UT663 | 工业内窥镜 | 4.3英寸LCD显示屏 | 90° | 200W | 8.5 * 17.2mm | 20 ~ 100mm | 1m | 简体中文,繁体中文,英语,日语,德语, 西班牙语,法语,意大利语,韩语,俄语,波兰语 | 3.7V 2600mAh锂电池 |
技术指标
| 型号 | UT667 PRO | UT667 PRO-5m | UT667 PRO-10m | ||||||||||||||||||||||||
| 系统 | 屏幕尺寸 | 4.3"IPS液晶显示屏 | |||||||||||||||||||||||||
| 菜单语言 | 简体中文 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕分辨率 | 1280*720 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | 屏幕旋转,对比调节,图像黑白、彩色转换,图像放大缩小 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蛇管 | 蛇管材质 | 航空头线材可更换硬线 | |||||||||||||||||||||||||
| 蛇管长度 | 1m | 5m | 10m | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 摄像头直径 | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 感光芯片 | COMS | ||||||||||||||||||||||||||
| 视场角 | 70° | ||||||||||||||||||||||||||
| 景深 | 20 ~ 100mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 可调节LED灯 | 4档,8PCS LED | ||||||||||||||||||||||||||
| 像素 | 30W | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头防护等级 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 电池 | 3.7V/2000mAh | |||||||||||||||||||||||||
| 续航时长 | 5小时 | ||||||||||||||||||||||||||
| 使用环境 | 摄像头温度 | 0℃~80℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0℃~45℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | <90%RH,无水凝 | ||||||||||||||||||||||||||