用途场景
规格参数
产品概述
UT201+手持式自动量程真有效值钳形表,依安全标准EN61010-2010 CAT II600V/CAT III 300V等级设计,具有全功能档位防烧保护,可满足高可靠性和高安全性操作要求;产品包含电气测量的基本功能,具备高精准度测量,并扩展了电流频率, 高压频率测量功能,更新颖的外观设计使之成为性能优越的电子电工优选测量工具。
产品特点

具备真有效值测量;
400A交流电流测量,并具有频率测量50Hz~100Hz ;
600V交直流电压测量,并具有交流高压频率测量10Hz~10KHz;
具备NCV非接触验电功能,声光报警提示;
具有通断蜂鸣、二极管检测功能;
CAT III 300V、CAT II 600V安规等级,全功能误测保护;
钳口开口尺寸28mm;
广泛应用:家用电气检修、电工巡检、电子线路与电子设备维修等场景;
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 显示位数/平均值/真有效值 | 钳口尺寸 | 交/直流电流 | 频率 | 交/直流电压 | 电阻/电容 | 温度 | 低通滤波 | 浪涌电流 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT206A+ | 数字钳形表 | 6099 | 45mm | 交流电流:1000A | 45Hz~1KHz | 1000V | 60.00MΩ/60.00mF | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | 浪涌电流 | 频率/NCV/手电筒 | |
| UT205A+ | 数字钳形表 | 4099 | 45mm | 交流电流:1000A | 45Hz~1KHz | 1000V | 40MΩ/40mF | 无 | 无 | 频率 | |
| UT204+ | 数字钳形表 | 6000/真有效值 | 28mm | 交/直流电流: 600A | 45Hz~400Hz | 600V | 60MΩ/60mF | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | 无 | 零火线测量 | |
| UT203+ | 数字钳形表 | 4000/真有效值 | 28mm | 交/直流电流: 400A | 45Hz~400Hz | 600V | 40MΩ/40mF | 无 | 无 | ||
| UT202A+ | 数字钳形表 | 6000/真有效值 | 28mm | 交流电流:600A | 50Hz~100Hz | 600V | 60MΩ/60mF | 无 | 无 | 零火线测试 | |
| UT202+ | 数字钳形表 | 4000/真有效值 | 28mm | 交流电流:400A | 50Hz~100Hz | 600V | 40MΩ/4mF | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | 无 | ||
| UT201+ | 数字钳形表 | 4000/真有效值 | 28mm | 交流电流:400A | 50Hz~100Hz | 600V | 40MΩ | 无 | 无 | ||
| UT200B+ | 数字钳形表 | 3099 | 28mm | 交流电流600.0A | 50Hz~60Hz | 600V | 3.000MΩ/1.000mF | ||||
| UT200A+ | 数字钳形表 | 3099 | 28mm | 交流电流400.0A | 50Hz~60Hz | 600V | 3.000MΩ | 1.5V AAA^2电池 |
技术指标
规格 | 量程 | 精度 |
UT201+ | ||
交流电流 (A) | 4A/40A/400A | ±(2%+10) |
交流电流频率 (Hz) | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) |
交流电压 (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+5) |
6V/60V/600V | ||
交流电压频率 (Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) |
10Hz~60kHz | ||
直流电压 (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+2) |
600mV/6V/60V/600V | ||
电阻 (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) |
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ||
温度 | -40℃∽1000℃/-40℉∽1832℉ | |
频率 (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | |
性能 | ||
显示位数 | 4000 | |
自动量程 | √ | |
钳头尺寸 | 28mm | |
真有效值 | √ | |
NCV | √ | |
零火线测试 | ||
通断测试 | √ | |
二极管测试 | √ | |
最大值/最小值 | √ | |
相对值 | ||
归零 | ||
数据保持 | √ | |
低电压提示 | ≤2.5V | √ |
自动关机 | 15 分钟 | √ |
操作温度 | 0℃~40℃ | |
安规等级 | CAT II 600V/CAT III 300V | |
一般特性 | ||
电池 | 1.5Vx2 AAA | |
产品颜色 | 红和灰 | |
产品裸机重量 | 248g | |
产品尺寸 | 215x63x36mm | |
标准包装 | 彩盒,布包,说明书,温度探头 (仅UT202+, UT204+) | |
标准外箱数量 | 40pcs | |
标准外箱尺寸 | 485×295×385mm | |
标准外箱毛重 | 17.3KG |
