用途场景
规格参数
产品概述
UT662/662+⼿持式室内测漏仪是自主研发,针对室内家庭压⼒管道(自来水、暖气)泄漏检测,主打便携性、高还原度、易操作性,兼顾普通用户自主使⽤与维修人员专业作业需求。机⾝灵动小巧,测漏功能依然强大。它能精准捕捉漏水声 ,屏幕快速刷新时域波形,能实现漏点厘米级定位,它不只是新手找漏点的帮手,更是专业测漏师傅的便携检测仪器。
产品特点

l高灵敏压电传感器,高频精准漏点锁定
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 产品配置 | 探测模式 | 屏幕尺寸 | 增益 | 数值显示 | 功率 | 充电电源 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT662 | 手持式室内测漏仪 | 立式传感器 | 普查模式 | 2.4寸彩屏显示 | / | 智能时域波形 | / | 锂电池/3.7V/2600mAh | / |
| UT662+ | 手持式室内测漏仪 | 立式传感器+卧式传感器 | 普查模式 | 2.4寸彩屏显示 | / | 智能时域波形 | / | 锂电池/3.7V/2600mAh | / |
| UT662GT | 多功能智能漏水检测仪 | 立式传感器+卧式传感器 | 快检模式+巡检模式 | 7寸彩屏显示 | 10级增益 | 数字、柱状图、折线图实时显示 | / | DC 3.7V 锂电池 8000mAh;输入:100-240V AC/50Hz/60Hz 0.45A 输出:2A/5V DC | 立式探头、卧式探头 |
| UT662E | 多功能智能漏水检测仪 | / | / | 7寸彩屏显示 | 十档 | 数字、柱状图、折线图实时显示 | / | / | / |
| UT662D | 多功能智能漏水检测仪 | 立式传感器+卧式传感器 | 双测量模式 | 7寸彩屏显示 | 10级增益 | 数字、柱状图、折线图实时显示 | / | DC 3.7V 锂电池 8000mAh;输入:100-240V AC/50Hz/60Hz 0.45A 输出:2A/5V DC | 立式探头、卧式探头 |
| UT662C | 多功能智能漏水检测仪 | 立式传感器 | 双测量模式 | 5寸彩屏显示 | 10级增益 | 数字、柱状图、折线图实时显示 | / | 输入:100-240V AC/50Hz/60Hz 0.45A 输出:2A/5V DC;DC 3.7V 锂电池 8000mAh | 立式探头、卧式探头 |
| UT662B | 多功能智能漏水检测仪 | 立式传感器+卧式传感器 | 双测量模式 | 5寸彩屏显示 | 10级增益 | 数字、柱状图、折线图实时显示 | / | DC 3.7V 锂电池 8000mAh;输入:100-240V AC/50Hz/60Hz 0.45A 输出:2A/5V DC | 立式探头 |
| UT662A | 多功能智能漏水检测仪 | 球形传感器+方形传感器 | 双模式(普查+定位) | 5寸彩屏显示 | 10级可调 | 实时显示 | 约2.5W | 5V 2A USB充电器 | 球形探头、方形探头 |
技术指标
产品型号 | UT662 | UT662+ |
检测深度 | 0.5m | 0.5m |
传感器 | 立式传感器 | 卧式传感器、立式传感器 |
检测场景 | 室内 | |
检测模式 | 普查 | |
音量 | 6档可调 | |
听力保护 | 扳机开关控制 | |
滤波选择 | 全通(AP) /800Hz/2000Hz/3000Hz | |
灵敏度 | 117±3dB | |
Al | 智能时域波形 | |
指向性 | 触地接收型 | |
传感器星程 | 20dB~80dB SPL | |
监听耳机 | KE-338 (32Ω) | |
传感器检测 | 识别传感器插入 | |
显示屏幕 | 2.4寸真彩液晶屏,分辨率320*240 | |
工作温度 | -20℃~50℃ | |
功耗 | 0.5W | |
工作时间 | ≤22h | |
充电时间 | ≤4h | |
电池 | 锂电池/3.7V/2600mAh | |
产品重量 | 手持式主机:约0.3kg | |
产品尺寸 | 手持式主机:200×60×72mm | |
