用途场景
规格参数
产品概述
UT685A 是一款手持式 TDR 线缆测试仪,适用于铜质(CAT 5E、CAT 6、CAT 6A 或 CAT 8)的线缆,可检验并诊断双绞线的接线情况以及检测网络服务和检测网络布线中的开路、短路、线对串绕和水晶头压接不良等问题;还可检测网络布线中是否存在 PoE 供电(以太网供电模块)以及 POE 的标准(IEEE 802.3 af/at/bt);并且可以在屏幕上同时显示线序、线缆长度、与开路位置等信息。具有测量精准、操作方便和直观易用等优点。 广泛应用于:网络通讯维护、综合布线网络工程和其它金属导线线路工程及维护等工作
产品特点

2.8寸 背光LCD数码屏
图形化交互界面
TDR技术无盲区线缆长度、线缆 ID 和故障点距离测试
可测试 RJ11、RJ45线缆类型
可识别POE标准
长度测试量程:300m
分辨率:0.5m
数字寻线
70VDC输入保护
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 适用线缆 | 对线类型 | 对线方式 | 寻线类型 | 端口闪烁 | 长度测试 | 输入保护 | 电源供电 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT685A KIT | TDR 线缆测试仪 | RJ11、RJ45 | RJ11、RJ45 | 图形化显示 | 网络线电话线 | 支持,屏幕符号显示 | 300m | 70VDC | 测试仪3 x 1. 5V AA碱性电池,接收器1050mAh充电锂电池 | / |
| UT25CL | 手持式线缆探测仪 | 低压线缆 | / | / | / | / | / | / | 发射机:6*1.5V AA电池,接收机:6*1.5V AAA电池 | 输出信号频率:33KHZ;CODE (编号值):0,1,2,3,4,5,6,7 |
| UT685B KIT | TDR 线缆测试仪 | RJ11、RJ45、同轴线 | RJ11、RJ45和同轴线缆类型 | 图形化显示 | 网络线、电话线、同轴线 | 支持,屏幕符号显示 | 500m | 70VDC | 测试仪3 x 1. 5V AA碱性电池,接收器1050mAh充电锂电池;可测量线缆长度,量程:500m | 可测量线缆长度,量程:500m |
| UT683KIT | 网络寻线仪 | RJ11、RJ45 | 线序测试,9个绿色LED(LED1~LED8、LED_G)指示(线长300) | 指示灯 | 网络线,电话线 | 支持,屏幕符号显示 | / | / | 测试仪3 x 1. 5V AA碱性电池,接收器1050mAh充电锂电池;可测量线缆长度,量程:500m | / |
| UT682 | 网络寻线仪 | RJ11、RJ45 | 线序测试9个LED(LED1~LED8、LED_G)指示 | 指示灯 | 网络线电话线同轴线电线电缆 | / | / | / | 接收器供电电池 9V层叠电池供电 | / |
技术指标
| UT685A KIT | |
| 类目 | 功能描述 |
| 显示屏 | 2.8 寸 LCD数码屏 |
| 测试的电缆类型 | 双绞线:UTP(非屏蔽线)、FTP(铝箔屏蔽线)、SSTP(双屏蔽网络线) |
| 长度测试 | 量程:300 m |
| 分辨率:0.5 m | |
| 典型准确度:<20m:±1.6m,20~100m:±2.4m,>100m:±4% | |
| NVP 不确定性是额外误差 | |
| 校准:用户可设置的双绞线NVP。利用已知长度的线缆来测定实际 NVP值。 | |
| 线序测试 | 检测单根导线故障、短路、误接、线对串绕等问题。按比例绘制至故障点的线路长度,以直观地表示故障的大致位置。 |
| 端口检测 | 检测是否连接到以太网端口 |
| POE检测 | 检测是否为POE供电设备,并能识别出是什么标准(802.3AF、802.3AT、802.3BT) |
| 寻线功能 | 发送125KHZ数字调制信号,信号强度10VPP |
| 压线检测 | 检测网线水晶头压接是否良好,约1s显示结果 |
| 电压检测 | 检测所测线缆上是否有大于等于15V的电压 |
| 端口闪烁 | 寻线状态下可开启端口闪烁功能 |
| 输入保护 | 70VDC |
| 自动关机 | 10分钟(寻线状态下60分钟) |
| 工作温湿度 | 0~45℃;20~75% RH(无凝结) |
| 存储温湿度 | -20~60℃;10~90% RH(无凝结) |
| 基础指标 | |
| 电池 | 发射机:1.5V,AA电池x3 |
| 接收机:1050mAh充电锂电池 | |
| 机身颜色 | 红色+黑色 |
| 标准包装 | UT685A、UT683R、Type-C充电线、RJ11、RJ45适配线、RJ11鳄鱼夹适配线、布包、1.5V AA电池*3、彩盒&说明书 |
| 标准包装数量 | 10台 |
| 标准包装尺寸 | 450×425×185mm |
| 标准包装毛重 | 8.8kg |
