用途场景
规格参数
产品概述
UT662A家庭管道测漏仪是一款专门针对家庭管道漏水的智能型测漏仪。该仪器轻巧,携带方便,该仪器配置了球形传感器和方形传感器。球形传感器主要用于室内地面和墙面测量;方形传感器底部有探针,而且体积小,主要用于橱柜下方等狭小空间的检测环境,通过对漏水声音信号的采集分析,达到精准定位的效果,有效的解决了家庭管道的漏水问题。
产品特点

5寸彩屏显示, 触摸屏操作,双测量模式;
可视化频谱用于家庭管道漏水区域排查
实时数显功能微小差异也能区分
仪器轻巧,便于携带,操作简单,
配置方形与球形传感器,应用场景广;
球形传感器适用于地面等大多数室内环境漏水检测;
方形传感器适用于墙面 橱柜下方等狭小空间的漏水检测
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 产品配置 | 探测模式 | 屏幕尺寸 | 增益 | 数值显示 | 功率 | 充电电源 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT662 | 手持式室内测漏仪 | 立式传感器 | 普查模式 | 2.4寸彩屏显示 | / | 智能时域波形 | / | 锂电池/3.7V/2600mAh | / |
| UT662+ | 手持式室内测漏仪 | 立式传感器+卧式传感器 | 普查模式 | 2.4寸彩屏显示 | / | 智能时域波形 | / | 锂电池/3.7V/2600mAh | / |
| UT662GT | 多功能智能漏水检测仪 | 立式传感器+卧式传感器 | 快检模式+巡检模式 | 7寸彩屏显示 | 10级增益 | 数字、柱状图、折线图实时显示 | / | DC 3.7V 锂电池 8000mAh;输入:100-240V AC/50Hz/60Hz 0.45A 输出:2A/5V DC | 立式探头、卧式探头 |
| UT662E | 多功能智能漏水检测仪 | / | / | 7寸彩屏显示 | 十档 | 数字、柱状图、折线图实时显示 | / | / | / |
| UT662D | 多功能智能漏水检测仪 | 立式传感器+卧式传感器 | 双测量模式 | 7寸彩屏显示 | 10级增益 | 数字、柱状图、折线图实时显示 | / | DC 3.7V 锂电池 8000mAh;输入:100-240V AC/50Hz/60Hz 0.45A 输出:2A/5V DC | 立式探头、卧式探头 |
| UT662C | 多功能智能漏水检测仪 | 立式传感器 | 双测量模式 | 5寸彩屏显示 | 10级增益 | 数字、柱状图、折线图实时显示 | / | 输入:100-240V AC/50Hz/60Hz 0.45A 输出:2A/5V DC;DC 3.7V 锂电池 8000mAh | 立式探头、卧式探头 |
| UT662B | 多功能智能漏水检测仪 | 立式传感器+卧式传感器 | 双测量模式 | 5寸彩屏显示 | 10级增益 | 数字、柱状图、折线图实时显示 | / | DC 3.7V 锂电池 8000mAh;输入:100-240V AC/50Hz/60Hz 0.45A 输出:2A/5V DC | 立式探头 |
| UT662A | 多功能智能漏水检测仪 | 球形传感器+方形传感器 | 双模式(普查+定位) | 5寸彩屏显示 | 10级可调 | 实时显示 | 约2.5W | 5V 2A USB充电器 | 球形探头、方形探头 |
技术指标
| 产品型号 | UT662A |
| 产品配置 | 球形传感器+方形传感器 |
| 探测模式 | 双模式(普查+定位) |
| 测量深度 | 约50cm |
| 屏幕尺寸 | 5英寸彩屏,触摸屏操作 |
| 充电时间 | 约5小时 |
| 待机时间 | 约8小时 |
| 充电电源 | 5V 2A USB充电器 |
| 电池容量 | 6000mAh |
| 增益 | 10级可调 |
| 数值显示 | 实时显示 |
| 功率 | 约2.5W |
| 工作环境温度 | -20℃~+50℃ |
| 总重量 | 约4.5kg |
| 主机尺寸 | 160*100*40mm |
