用途场景
规格参数
产品概述
UT379B+面积测量仪是一款专业的高精度面积测亩仪表本机具有精度高,搜星快,外观采用流线型设计,简洁漂亮,产品小巧更便于携带,并配备大容量锂电池,能长时间的工作,产品防尘抗震,完全适合野外工作环境。
产品特点

四星定位(GPS、北斗、Glonass、Galileo)
2.4寸240*320彩屏
中文语音播报
2000mAh锂电池
面积/长度测量(手动/自动/暂停)
速度测量与海拔测量
实时显示轨迹
坡面面积测量(手动设坡度)
多种测量单位(面积提供9种单位,长度提供6种单位)
记录存储(99条带轨迹图记录)
卫星信号强度显示
USB通信功能
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 屏幕 | 定位精度 | 面积测量范围 | 距离测量范围 | 电池容量 | 记录存储 | 距离测量精度 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT379C+ | 高精度面积测量仪 | 2.4寸工业彩屏 | <2.5m | :0-99999999平方米,或0-999999.99亩,其它单位不超过99999999 | 10-9999999.9米 | 3500mAh锂电池 | 99条记录(带轨迹图) | <2.5米 | |
| UT379B+ | 面积测量仪 | 2.4寸240*320彩屏 | <2.5m | 100-99999999平方米,或0. 1-99999.99亩,其它单位不超过9999999 | 10-9999999.9米 | 内置3.7V, 2000mAh锂电池 | 99条记录(带轨迹图) | <2.5米 | |
| UT379A+ | 面积测量仪 | 2.4寸黑白点阵屏 | <2.5m | 100-99999999平方米,或0. 1-99999.99亩,其它单位不超过9999999 | 10-9999999.9米 | 2000mAh锂电池 | 99条记录(带轨迹图) | <2.5米 |
技术指标
型号 | UT379B+ |
屏幕 | 2.4寸240*320彩屏 |
定位精度 | <2.5米 |
面积测量范围 | 100-99999999平方米,或0. 1-99999.99亩,其它单位不超过9999999 |
距离测量范围 | 10-9999999.9米,其它单位不超过9999999.9米 |
面积测量/相对精度 | 1亩(误差小于0.05亩) ,100亩(误差小于1亩) |
距离测量精度 | <2.5米 |
语音播报 | 中文播报 |
记录存储 | 99条记录(带轨迹图) |
电池容量 | 内置3.7V, 2000mAh锂电池 |
重量 | 108克 |
尺寸 | 133x60x24mm |
使用条件 | 温度-10°C~50°C,湿度5%~95% . |
装箱清单 | 测亩仪,说明书,数据线,保修合格证,挂绳,锂电池,硬布包 |
