用途场景
规格参数
产品概述
USB温湿度记录仪是以高精度数字温湿度模块为传感器,使用低功耗微处理器的数字式记录仪。产品具有高精度、大容量存储、能够满足各种高精度测量要求及长时间温湿度记录要求,可应用于食品加工、冷链运输、仓储等多种场合。可以直接连接相应接口的安卓手机或电脑,使用手机APP或PC软件分析导出数据。
产品特点

温度测量:-30℃~70℃
湿度测量:0~99%RH分辨率:温度0.1℃/湿度0.1%RH
64000大容量数据存储
自动存储工作时间可记录140天(间隔15min,环境温度25℃)
上位机软件导出存储数据
PC软件
手机APP
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 温度测量范围 | 湿度测量范围 | 报警值设定 | 精度 | 电池类型 | 数据传输 | 数据存储 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT330THC | USB数据记录仪 | -30℃~70℃ | 0~99.9%RH | / | ±0.4℃/±2.5%RH | CR2032纽扣电池 | PC软件/手机蓝牙APP(安卓) | 64000组 | / |
| UT330TH | USB数据记录仪 | -30℃~70℃ | 0~99.9%RH | / | ±0.4℃/±2.5%RH | CR2032纽扣电池 | PC软件 | 64000组 | / |
| UT330T | USB数据记录仪 | -30℃~70℃ | / | / | ±0.4℃/±2.5%RH | CR2032纽扣电池 | PC软件 | 64000组 | 防护等级 IP65 |
| UT330C | USB数据记录仪 | -40°C~80°C | 0~100%RH | / | ±1°C | 3.6V1/2AA ER14250亚硫酰氯锂电池 | 有 | 60000组 | 气压测量:750hpa~1100hpa |
| UT330A | USB数据记录仪 | -40°C~80°C | / | / | ±2.0°C | 3.6V1/2AA ER14250亚硫酰氯锂电池 | 有 | 60000组 | / |
| UT330B | USB数据记录仪 | -40°C~80°C | 0%RH~100%RH | / | ±2.0°C | 3.6V1/2AA ER14250亚硫酰氯锂电池 | 有 | 60000组 | / |
技术指标
测量范围 | 测量精度 | |
温度 | -30.0℃~-20.1℃ | ±0.4℃ |
-20.0℃~40.0℃ | ||
40.1℃~70.0℃ | ||
湿度 | 0~99.9%RH | ±2.5%RH |
软件 | PC软件/手机蓝牙APP(安卓) | |
通讯接口 | Type-C | |
分辨力 | 温度:0.1℃ 湿度0.1%RH | |
记录容量 | 64000组 | |
记录间隔 | 10s~24h可调 | |
单位/报警设置 | 默认℃;报警类型分单一/积累报警,默认单一报警,软件可设置 | |
启动方式 | 按键/软件(立即、延时、定时) | |
记录延迟 | 0min~240min(默认0),软件可设置 | |
设备ID | 0-255(默认0),软件可设置 | |
报警延迟 | 0s~10h(默认0),软件可设置 | |
熄屏时间 | 10s | |
电池类型 | CR2032 | |
软件导出数据 | 软件可导出存储数据 | |
工作时间 | 按测试间隔15min,可以记录140天(环境温度25℃) | |
工作温湿度 | -30℃~70℃;≤99%,非冷凝 | |
存储温度 | -50℃~70℃ | |
产品重量 | 约41g | |
产品尺寸 | 约98mm×38mm×14mm | |
