用途场景
规格参数
产品概述
UT502C是数字绝缘电阻测试仪表,整机采用全新设计以及大规模集成电路和数字电路相结合,完成绝缘电阻、交流电压等参数测量; 功能齐全、准确度高、性能稳定、操作舒适可靠。适用于测量变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电气设备及绝缘材料的绝缘电阻,对各种电器设备进行维护保养、试验及检定,UT501C/UT502C是您理想的选择。
产品特点

电压输出2500V,最大量程20G欧
附带交流电压测量功能(30V~750V(50Hz/60Hz)
大屏大字字体更清晰易读数
10分钟无操作自动关机
测量绝缘小于4M Ω时蜂鸣报警
单次测量,连续测量
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 电压输出 | 绝缘电阻测量 | 交/直流电压测量 | 数据存储 | 极化指数吸收比 | 比较功能 | 数据传输 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT516E | 15kV兆欧表 | 500V/1000V/2500V/5000V/10kV/15kV | 0.2MΩ~50TΩ | 0V~1000V/AC 0V~750VDC | 300 | 极化指数/吸收比 | 无 | 蓝牙APP、USB通讯 | 斜坡测试(EAMP) |
| UT515A+ | 10kV兆欧表 | 250V/500V/1000V/2500V/5000V/10kV | 0.1MΩ~35TΩ | 0V~1000V/AC 0V~750VDC | 300 | 极化指数/吸收比 | 无 | 蓝牙APP、USB通讯 | / |
| UT513G | 5kV兆欧表 | 100V/250V/500V/1000V/2500V/5000V | 0.05MΩ~10TΩ | 0~1000VAC/0~750VDC | 300 | 极化指数/吸收比 | 无 | 蓝牙APP、USB通讯 | / |
| UT515A | 10kV绝缘电阻测试仪 | 250V、500V、1000V、2500V、5000V、10kV | 0.01MΩ~1000GΩ | DC 0.0V~1000V /AC 0.0V~750V | 500 | 极化指数/吸收比测量 | 支持 | USB数据传输 | / |
| UT513A | 5kV绝缘电阻测试仪 | 500V/100V/2500V/5000V | 0.5MΩ~1000GΩ | AC/DC 30~600V | 18 | 极化指数/吸收比测量 | 比较测量 | USB数据传输 | / |
| UT512D | 绝缘电阻测试仪 | 250V/500V/1000V/2500V | 0.25MΩ~1.0TΩ | 交流:750V 直流:1000V | 999组 | 极化指数/吸收比自动测量 | 比较测量 | USB数据传输 | 8节LR4碱性电池,短路电流约3.5mA |
| UT512 | 绝缘电阻测试仪 | 500V/1000V/1500V/2500V | 1MΩ~100GΩ | 交直流:600V | 18 | 极化指数 | 比较测量 | USB数据传输 | / |
| UT511 | 绝缘电阻测试仪 | 100V/250V/500V/1000V | 0.1MΩ~10GΩ | 交流:750V 直流:1000V | 18 | 极化指数 | 比较测量 | / | 低电阻:0.1Ω~999.9Ω |
| UT501E | 快速绝缘电阻测试仪 | 100V/125V/250V/500V/1000V | 0.10MΩ~4000MΩ | 30.0V~600V | 99组 | 自动计算极化指数和吸收比 | 比较功能 | USB和蓝牙App数据传输 | 可充电锂电池11.1V / 2600mAh |
| UT502C | 绝缘电阻测试仪 | 250V/500V/1000V/2500V | 0.00MΩ~20.0GΩ | 交流:30V~750V (50Hz/60Hz) | / | / | / | / | 适配器供电(选配)/6节1.5V AA 碱性电池、自锁开关功能//声光报警 、自动关机/超量程指示 /背光功能 |
| UT501C | 绝缘电阻测试仪 | 100V/250V/500V/1000V | 0.0MΩ~5.0GΩ | 交流:30V~750V (50Hz/60Hz) | / | / | / | / | 适配器供电(选配)/6节1.5V AA 碱性电池、自锁开关功能//声光报警 、自动关机/超量程指示 /背光功能 |
| UT502A | 绝缘电阻测试仪 | 500V/1000V/2500V | 0.00MΩ~20.0GΩ | 交流:30V~750V | / | 极化指数吸收比测量 | / | / | 连续测量、短路蜂鸣器报警、自动放电、低电阻测量 |
| UT501A | 绝缘电阻测试仪 | 100V/250V/500V/1000V | 0.00MΩ~5.5GΩ | 交流:30V~750V | / | / | / | / | 连续测量、短路蜂鸣器报警、自动放电 |
| UT516B | 绝缘电阻测试仪 | 500V/1000V/2500V/5000V/10000V/12KV | 0.50MΩ~10TΩ | DC 30~1000V/AC 30~750V | 999 | 极化指数/吸收比测量 | 支持 | USB数据传输 | / |
| UT515B | 绝缘电阻测试仪 | 500V/1000V/2500V/5000V/10kV | 0.50MΩ~10TΩ | DC 30V~1000V/AC 30V~750V | 999 | 极化指数/吸收比测量 | 支持 | USB数据传输 | / |
| UT515C | 10kV高压绝缘电阻测试仪 | 50V/250V/500V/1kV/2.5kV/5kV/10kV | 0.005MΩ~20.0 TΩ | 交流750V,直流1000V | 1000组 | 自动计算极化指数和吸收比 | / | USB和蓝牙App 数据传输 | 可充电锂电池14.8V/6400mAh |
| UT513E | 5kV高压绝缘电阻测试仪 | 50V/250V/500V/1kV/2.5kV/5kV | 0.005MΩ~10.0 TΩ | 交流750V,直流1000V | 1000组 | 自动计算极化指数和吸收比 | / | USB和蓝牙App 数据传输 | 可充电锂电池14.8V/6400mAh |
| UT505A BT | 手持绝缘电阻测试仪 | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0.01MΩ~20GΩ | DC 0.0V~600.0V AC 0.0V~600.0V | 99 | 极化指数吸收比 | 支持 | 蓝牙数据传输 | / |
| UT505B | 手持式绝缘电阻测试仪 | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0.01MΩ~200GΩ | DC 0.0V~600.0V AC 0.0V~600.0V | 99 | 极化指数吸收比测量 | 支持 | / | 连续性导通测量/漏电流显示/USB自检 |
| UT505A | 手持式绝缘电阻测试仪 | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0.01MΩ~20GΩ | DC 0.0V~600.0V AC 0.0V~600.0V | 99 | 极化指数吸收比测量 | 支持 | / | / |
| UT533 | 绝缘万用表 | 50V/100V/250V/500V/1000V | 1.00~2.00GΩ | DC 0.0V~1000V AC 0.0V~1000V | 99组 | / | / | / | 交直流电流测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管测量、通断测量 |
| UT513C | 5kV绝缘电阻测试仪 | 250V/500V/1000V/ 2500V/5000V | 5.00TΩ | 30~1000VDC/30~1000VDC | 999组 | 极化指数/自动吸收比测量 | 比较测量 | USB/蓝牙APP数据传输 | 可充电锂电池14.8V 5200mAh、电容测量 |
| UT513B | 5kV绝缘电阻测试仪 | 250V/500V/1000V/1500V/2500V/5000V | 2.0/TΩ | 30~1000VDC/30~750VAC | 999组 | 极化指数级或比值 | 比较功能 | USB 数据传输 | 可充电锂电池 14.8V, 5200mAh |
| UT512E | 2.5kV绝缘电阻测试仪 | 250V/500V/1000V/2500V | 0.25MΩ~2.5TΩ | 交流:750V 直流:1000V | 999组 | 极化指数级或比值 | 比较功能 | USB 数据传输 | 可充电锂电池 14.8V, 5200mAh,短路电流约50mA |
| UT503PV | 光伏绝缘电阻测试仪 | 125V/250V/500V/1000V | 1000MΩ/2000MΩ/4000MΩ/4000MΩ/ | DC:5~1000VAC:5~600V | 1000 | / | / | USB/蓝牙数据传输 | 光伏带电测量,最大DC100V、2600mAh可充电锂电池 |
技术指标
项目 | 输出电压 | 测量范围 | UT501C | UT502C |
绝缘电阻 测量 | 100V | 0.0MΩ~100.0MΩ | √ | |
250V | 0.0MΩ~500.0MΩ | √ | √ | |
500V | 0.0MΩ~2.0GΩ | √ | √ | |
1000V | 0.0MΩ~5.0GΩ | √ | √ | |
2500V | 0.00MΩ~20.0GΩ | √ | ||
精度 | 0.0MΩ~99.9MΩ: ±(3%+5) / 100MΩ~20.00GΩ: ±(5%+5) | |||
电压测量范围 | AC: 30V~750V (50Hz/60Hz), ±(2%+3) | |||
短路电流 | <2mA | |||
自动关机/超量程指示 /背光功能 | √ | |||
自锁开关功能//声光报警 | √ | |||
供电方式 | 适配器供电:选配(无充电功能) | |||
6节1.5V AA 碱性电池 | ||||
电池低电量提醒 / 数据保持 | √ | |||
海拔 | ≤2000 m | |||
工作温度/湿度 | 0℃~35℃,<75% RH | |||
存储温度/湿度 | -20℃~60℃,<80% RH | |||
一般特性 | ||||
机身颜色 | 红+灰 | |||
机身重量(带电池) | 0.6kg | |||
机身尺寸 | 183.5mm*115mm*74mm | |||
标准配件 | 用户手册 *1本,表笔 *1付,鳄鱼夹*1套,挂绳 *1条,1.5V AA电池 *6节 | |||
标准包装 | 彩盒+布包 | |||
标准包装数量 | 卡通箱:10台 | |||
标准包装尺寸 | 480×225×335mm | |||
