用途场景
Specifications
产品概述
UT334E+便携式四合一气体检测仪采用自然扩散方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性,声光振多重报警,且报警阈值可以任意设定,极大的满足了现场安全监测的需求;
产品特点

优质灵敏传感器,感应灵敏,探测更准确
2.0寸黑白屏,带背光
声音、报警灯、振动多重报警
自动存储报警记录
中文/英文切换
开机自检
有防爆认证
3.7V 2000mAh锂电池供电
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 可检测气体种类 | 检测方式 | 屏幕显示类型 | 报警方式 | 测量曲线周期显示 | 报警自动存储 | 手机APP | PC软件 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT334D | 便携式四合一气体检测仪 | 可燃气体/一氧化碳/氧气/硫化氢 | 扩散式检测 | 黑白屏 | 声光报警 | 有 | 有 | 无 | 无 | 可充锂电 |
| UT334F+ | 彩屏款四合一气体检测仪 | 可燃气体/一氧化碳/氧气/硫化氢 | 扩散式检测 | 彩屏 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
| UT334E+(NO2) | 便携式四合一气体检测仪 | 可燃气体/一氧化碳/氧气/二氧化氮 | 扩散式检测 | 黑白屏 | 声光报警 | 无 | 有 | 无 | 无 | |
| UT334E+ | 便携式四合一气体检测仪 | 可燃气体/一氧化碳/氧气/硫化氢 | 扩散式检测 | 黑白屏 | 声光报警 | 无 | 有 | 无 | 无 | |
| UT334G+(NO2) | 泵吸式四合一气体检测仪 | 可燃气体/一氧化碳/氧气/二氧化氮 | 泵吸式检测 | 彩屏 | 声光报警 | 有 | 有 | 无 | 有 | 蓝牙打印 |
| UT334G+ | 泵吸式四合一气体检测仪 | 可燃气体/一氧化碳/氧气/硫化氢 | 泵吸式检测 | 彩屏 | 声光报警 | 有 | 有 | 无 | 有 | 蓝牙打印 |
技术指标
| 型号 | UT334E+ |
| 传感器原理 | 电化学式与催化燃烧式 |
| 检测气体 | 氧气、一氧化碳、硫化氢、可燃气体 |
| 测量范围 | 氧气0-30%VOL |
| 一氧化碳0-1000PPM | |
| 硫化氢0-100PPM | |
| 可燃气体0-100%LEL | |
| 分辨率 | 氧气0.1%VOL |
| 一氧化碳1PPM | |
| 硫化氢1PPM | |
| 可燃气体1%LEL | |
| 屏幕显示 | 黑白屏 |
| 采样方式 | 扩散式 |
| 浓度单位 | PPM、%VOL、%LEL |
| 误差 | ±5%FS( 可燃)、绝对误差±5umol/mol或相对误差±10%(一氧化碳) 、绝对误差±2umol/mol或相对误差±10%(硫化氢) 、±2%FS(氧气) |
| 响应时间 | T≤60s |
| 背光 | √ |
| 报警记录 | √ |
| 声音报警 | √ |
| LED报警 | √ |
| 振动报警 | √ |
| 数据存储 | 10000条 |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 湿度<95%RH 无凝结 |
| 电源 | DC3.7V(锂电池容量2000mAh) |
| 产品重量 | 0.25kg |
| 产品尺寸 | 140*68*48(mm) |