用途场景
Specifications
产品概述
UT600系列是一款专门用于测量电阻元件、电容元件、电感元件的手特式3 1/2位手动量程测试仪表。具有三极管的放大倍数β、二极管正向压降及电路通断等测量功能。其中UT601-电容测量范围宽、精度高(0.1pF~20mF),UT602-电感测量范围宽、精度高(0.001mH~200H)及具有数据保持功能,UT603-功能齐全(电阻、电容、电感测量)。适用于电子实验室、生产线、维修点和教学等电阻、电容、电感测试
产品特点

手动量程 ,每秒更新2~3次
最大显示1999,过量程提示“1”
独立的晶体管测试插座,应用于测量插件三极管元件
二极管和通断蜂鸣测量
电容测量功能
低电压提示功能
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 显示位数 | 电感 | 电阻 | 测试参数 | 测量频率 | 数据传输 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT603 | 电感电容表 | 1999 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | / | 不可选 | / | 600uF电容测量/二极管/三极管 |
| UT601 | 电感电容表 | 1999 | / | 20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ/2000MΩ | / | 不可调 | / | 20mF电容测量/二极管/三极管 |
| UT705 | 回路校准仪 | / | / | / | / | / | / | 测量功能:直流电压,直流电流,环路电流;输出功能:直流电流,变送器模拟电流 |
| UT701 | 温度校准仪 | / | / | / | / | / | / | 输出功能:直流电压,电阻,热电偶,热电阻 |
| UT622E | LCR数字电桥 | 99999 | 0.0μH--99.999H | 0.0000Ω--9.9999MΩ | 主L/C/R/Z/DCR 副 D/Q/θ/ESR | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz可选) | USB接口/PC数据记录:60000/USB数据传输 | 0.000pF--99.999μF电容测量 |
| UT622C | LCR数字电桥 | 99999 | 0.0μH--99.999H | 0.0000Ω--9.9999MΩ | 主L/C/R/Z 副D/Q/θ/ESR | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz(可选) | USB接口/PC数据记录:60000/USB数据传输 | 0.000pF--99.999μF电容测量 |
| UT622A | LCR数字电桥 | 99999 | 0.0μH--9999.9H | 0.0000Ω--99.999MΩ | 主L/C/R/Z 副D/Q/θ/ESR | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz(可选) | Mini USB线数据传输 | 0.00pF--999.99mF电容测量 |
| UT612 | LCR数字电桥 | 19999 | 20uH~2000H | 20Ω~200MΩ | L/C/R/DCR/Q/D/θ | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz(可选) | USB接口/PC数据记录:60000/USB数据传输 | 20mF电容测量 |
| UT611 | LCR电桥 | 5999 | 600uH~200H | 60Ω~20MΩ | L/C/R/DCR/Q/D/θ | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz(可选) | / | 10mF电容测量 |
| UT725 | 多功能过程校准仪 | 20000 | / | / | 直流电压、直流电流、电阻、热电偶、热电阻、通断、脉冲测试 | / | 有 | / |
| UT715 | 多功能过程校准仪 | 20000 | / | / | 直流电压、直流电流、频率、通断测量 | / | 有 | / |
| UT714 | 多功能温度校准仪 | 20000 | / | / | 直流电压、电阻、热电偶、热电阻、通断 | / | 有 | / |
技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT603 | |
| 电阻 (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) |
| 电容 (C) | 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF | ±(1%+5) |
| 电感 (H) | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2%+8) |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 1999 | |
| 手动量程 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 三级管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 61 × 32 mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 312g | |
| 机身尺寸 | 172mm × 83mm × 38 mm | |
| 标准配件 | 电池、带夹短测试线、保护套 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 598 × 418 × 340mm | |
| 标准包装箱毛重 | 21Kg | |