用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格型号价格
| 型号 | 规格/配置 | 单位 | 价格 | 批发价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSG815 | 最高频率范围 9kHz~1.5GHz / 幅度指标范围 -110dBm~+13dBm / SSB相噪(典型值) <-112dBc/Hz@1GHz,20kHz offset / 调制类型 AM/FM/ØM/Pulse | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
| DSG830 | 最高频率范围 9kHz~3GHz / 幅度指标范围 -110dBm~+13dBm / SSB相噪(典型值) <-112dBc/Hz@1GHz,20kHz offset / 调制类型 AM/FM/ØM/Pulse | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
| DSG821 | 最高频率范围 9kHz~2.1GHz / 幅度指标范围 -110dBm~+13dBm / SSB相噪(典型值) <-112dBc/Hz@1GHz,20kHz offset / 调制类型 AM/FM/ØM/Pulse | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
| DSG836 | 最高频率范围 9kHz~3.6GHz / 幅度指标范围 -110dBm~+13dBm / SSB相噪(典型值) <-112dBc/Hz@1GHz,20kHz offset / 调制类型 AM/FM/ØM/Pulse | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
| DSG821A | 最高频率范围 9kHz~2.1GHz / 幅度指标范围 -110dBm~+13dBm / SSB相噪(典型值) <-112dBc/Hz@1GHz,20kHz offset / 调制类型 AM/FM/ØM/Pulse/IQ | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
| DSG836A | 最高频率范围 9kHz~3.6GHz / 幅度指标范围 -110dBm~+13dBm / SSB相噪(典型值) <-112dBc/Hz@1GHz,20kHz offset / 调制类型 AM/FM/ØM/Pulse/IQ | — | 登录可见 | 登录可见 | RIGOL官网含税报价 |
规格参数
产品概述
功能及特性

支持多种调制方式
标配调幅,调频,调相等模拟调制方式以及脉冲调制和脉冲发生器,可选可用户自定义的脉冲序列,以及I/Q调制和IQ基带发生器,可生成QAM、ASK、PSK、FSK、MSK等各种常用的调制信号;所有调制都支持内部和外部调制源

多种低频输出
LF端口可以输出直流、正弦波和方波信号,用于各种仿真测试环境。同时LF信号与内部的调制源信号相互独立,相当于为应用同时提供了射频和低频两个独立的信号源

强大脉冲调制功能
能产生高质量的脉冲调制信号,上升/下降时间典型值小于10 ns,通断比大于70 dB。支持内部和外部调制。内置脉冲发生器可生成脉冲序列并对外输出,作为独立的脉冲发生器

优异相位噪声
高信号纯净度,相位噪声典型值<-112dBc/Hz@20kHz,媲美国外同类产品;选配高稳时钟参考后可以得到更出众的近旁相噪指标

优异幅度精度
输出的幅度精度典型值达到0.5 dB,可为用户提供精准的激励信号

宽范围高功率输出
最大输出幅度达+13dBm(标称值),可设置+20dBm,满足放大器非线性指标测试

幅度稳定度
优异的重复性为工程师提供足够的测试信心,72小时输出幅度变化小于0.02dB
型号对比
| 型号 | 最高频率范围 | 幅度指标范围 | SSB相噪(典型值) | 调制类型 |
|---|---|---|---|---|
| DSG815 | 9kHz~1.5GHz | -110dBm~+13dBm | <-112dBc/Hz@1GHz,20kHz offset | AM/FM/ØM/Pulse |
| DSG830 | 9kHz~3GHz | -110dBm~+13dBm | <-112dBc/Hz@1GHz,20kHz offset | AM/FM/ØM/Pulse |
| DSG821 | 9kHz~2.1GHz | -110dBm~+13dBm | <-112dBc/Hz@1GHz,20kHz offset | AM/FM/ØM/Pulse |
| DSG836 | 9kHz~3.6GHz | -110dBm~+13dBm | <-112dBc/Hz@1GHz,20kHz offset | AM/FM/ØM/Pulse |
| DSG821A | 9kHz~2.1GHz | -110dBm~+13dBm | <-112dBc/Hz@1GHz,20kHz offset | AM/FM/ØM/Pulse/IQ |
| DSG836A | 9kHz~3.6GHz | -110dBm~+13dBm | <-112dBc/Hz@1GHz,20kHz offset | AM/FM/ØM/Pulse/IQ |
升级与附件
| 型号 | 描述 | 价格 |
|---|---|---|
| 型号 | 描述 | 价格 |
