用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
Specifications
产品概述
一、只需良品训练AI捕捉差异自动识别 | |
![]() | ![]() |
| 齿轮方向识别 | |
| 通过学习颜色和形状自动寻找对象进行识别 | |
![]() | ![]() |
| 叉子的有无检测(即使朝向和位置发生变化,也可准确识别) | |
| 通过指定的颜色/亮度面积进行识别 | |
![]() | ![]() |
| 连接器的配线识别 | |
二、稳定检测不易受现场各种变化的影响,可进行稳定的有无检测、识别。 | |
![]() | ![]() |
| 标签位置偏移 | 箱子尺寸不同 |
![]() | ![]() |
| 标签种类不同 | 无标签 |
三、可追加注册至OK或NG中(追加学习) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
四、强大的AI学习能力无需专用PC,各种处理直接在传感器中完成。只需1次图像学习,即可实现稳定检测。 |
![]() |
五、操作步骤步骤一:选择”AI分类“工具 |
![]() |
| 步骤二:框选检测区域 |
![]() |
| 步骤三:选择类别后训练 |
![]() |
| 步骤四:设置判断参数 |
![]() |
六、自动调光根据现场环境和检测工件的明度自动调整曝光强度。 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 检测白色物体光线更暗 | 检测黑色物体光线更亮 | ||||||||||||||||||||||
七、体积更小与JA-CA-300系列相比体积更小更轻便,能适应不同的场景需要。 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
八、操作方便简捷的界面布局,便于操作。 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 应用场景 | |
![]() | ![]() |
| 识别齿轮的齿数差异 | 检测配料的重叠 |
![]() | ![]() |
| 识别金属部件的加工或未加工 | 检测成型机的模具残留 |
![]() | ![]() |
| 识别标签的品种 | 确认瓶盖是否锁紧 |
![]() | ![]() |
| 检查保质期的刻印 | 识别密封胶带的有无 |
规格参数
| 控制器 | |
| 型号 | JV2-K2 |
| 自研软件 | JSmart V3 |
| 接口 | 2个USB接口,1个HDMI接口 |
| 网口 | 一个网口 |
| DIO | 弹簧式KF连接器 |
| 电源输入 | 24V/2A |
| 整机功耗 | 最大功耗24W |
| 指示灯 | PWR、RUN、CAM、OK、NG |
| 数据接口 | USB3.0*2、1000M网口*1、HDMI接口*1、3PIN供电口*1 |
| I/O口 | 光耦触发输入*4、光耦触发输出*8、支持RS232*1 |
| 控制器尺寸 | 107mm*81.65mm*56mm |
| 主体材质 | 铝合金 |
| 重量 | <750g |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 工作湿度 | 20~80% RH(无凝结) |
| 存储温度 | -20~60℃ |
| 存储湿度 | 20~95% RH(无凝结) |
| 相机 | ||||
| 型号 | JV2-M100-150 | JV2-M100-500 | JV2-C100-150 | JV2-C100-500 |
| 相机类型 | 黑白 | 彩色 | ||
| 工作距离(mm) | 150 | 500 | 150 | 500 |
| 视野大小 | 36*23mm | 115*71.5mm | 36*23mm | 115*71.5mm |
| 视野大小图例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 传感器类型 | 1/4”CMOS | |||
| 有效像素 | 100万 | |||
| 像元尺寸 | 3.0μm*3.0μm | |||
| 快门类型 | 全局快门 | |||
| 光源 | LED | |||
| 灵敏度 | 3.6V/lux-s 540nm | 3.1V/lux-s 550nm | ||
| 像素位深度 | 12bit | |||
| 预设分辨率@帧率 | 1280*800@60FPS | |||
| 曝光时间范围(ms) | 0.023~30 | |||
| 像素格式 | Mono10/Mono8 | Bayer10/Bayer8 | ||
| 镜头 | 定焦 | |||
| 专用相机尺寸 | 44.3mm*24.7mm*30mm | |||
| 重量 | <75g | |||
| 指示灯 | 1个 | |||
| 可选配件 | 线缆标配5m,选配10m | |||
| 光源规格 | 支持亮度调整,同步闪烁模式,白光LED,最大2W | |||
| 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 工作湿度 | 20~80% RH(无凝结) | |||
| 存储温度 | -20~60℃ | |||
| 存储湿度 | 20~95% RH(无凝结) | |||
外形尺寸
Model: JV2-K1

Model: JV2-M100-150/500 & JV2-C100-150/500































