用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述
一、极小尺寸外形小巧,安装方便。 | ||
![]() | ||
二、双画面,3色显示(红、绿、橙)“当前值”和“基准值”同时显示,基准值可直接设定。 | ||
![]() | ||
三、高精度,最高精确度达0.4级 |
| 应用场景 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 管内压力检测 | 替代传统指针式表头 | 空气压力显示及控制 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 储气瓶内的压力控制 | F.R.L的压力显示及控制 | 压合机的压力显示及控制 | ||
规格参数
| 型号 | AS-11A5 | AS-11A5G | AS-11A20 | AS-11A20G | AS-12A5 | AS-12A5G | AS-12A20 | AS-12A20G | |||
| 形式 | 正压 | 复合压【注3】 | |||||||||
| 压力种类 | 标准压力 | ||||||||||
| 额定压力范围【注1】 | -0.1MPa~1.0MPa | -100kPa~100kPa | |||||||||
| 设定压力范围【注1】 | -0.1MPa~1.0MPa | -100kPa~100kPa | |||||||||
| 耐压力 | 1.5MPa | 500kPa | |||||||||
| 适用流体 | 非腐蚀性气体 | ||||||||||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% | ||||||||||
| 消耗电流 | 24V 30mA Max.,12V 50mA Max. | ||||||||||
| 开关输出【注2】 | NPN O.C输出:80mA/24VDC Max或PNP O.C输出:80mA/24VDC Max | ||||||||||
| 重复精度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | |||||||||
| 反应时间 | 通过按键操作选择:2.5ms,5ms,10ms,25ms,50ms,100ms,250ms,500ms,1000ms,5000ms | ||||||||||
| 模拟量输出 | 电压输出 | 0.6V~5V(或略小) | - | 1V~5V(或略小) | - | ||||||
直线性:±1%F.S. 输出阻抗:1KΩ | 直线性:±1%F.S. 输出阻抗:1KΩ | ||||||||||
| 电流输出 | - | 2.4mA~20mA (或略小) | - | 4mA~20mA (或略小) | |||||||
直线性:±1%F.S. 最大负载阻抗: 电源电压12V时:300Ω 电源电压24V时:600Ω 最小负载阻抗:50Ω | 直线性:±1%F.S. 最大负载阻抗: 电源电压12V时:300Ω 电源电压24V时:600Ω 最小负载阻抗:50Ω | ||||||||||
| 温度范围 | 工作温度:0~50℃ 储存温度:-10~60℃(不凝结) | ||||||||||
| 湿度范围 | 35~85%RH | ||||||||||
| 温度特性 | ±1%F.S.(25℃) | ||||||||||
| 防护等级 | IP40 | ||||||||||
| 材质 | 外壳:尼龙+玻璃纤维 LCD显示屏:丙烯 压力端口:外螺纹POM+内镶M5铜螺母 密封圈:H-NBR 按键:硅酮橡胶 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 30*30*25mm(塑胶部分)/30*30*43mm(含连接件) | ||||||||||
| 重量 | 约80g(气压表本体+用户接口连接件) | ||||||||||
| 接管口径 | R 1/8+M5 | G 1/8+M5 | R 1/8+M5 | G 1/8+M5 | R 1/8+M5 | G 1/8+M5 | R 1/8+M5 | G 1/8+M5 | |||
| 型号 | AS-21A5 | AS-21A5G | AS-21A20 | AS-21A20G | AS-22A5 | AS-22A5G | AS-22A20 | AS-22A20G | |||
| 形式 | 正压 | 复合压【注3】 | |||||||||
| 压力种类 | 标准压力 | ||||||||||
| 额定压力范围【注1】 | -0.1MPa~1.0MPa | -100kPa~100kPa | |||||||||
| 设定压力范围【注1】 | -0.1MPa~1.0MPa | -100kPa~100kPa | |||||||||
| 耐压力 | 1.5MPa | 500kPa | |||||||||
| 适用流体 | 非腐蚀性气体 | ||||||||||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% | ||||||||||
| 消耗电流 | 24V 30mA Max.,12V 50mA Max. | ||||||||||
| 开关输出【注2】 | NPN O.C输出:80mA/24VDC Max或PNP O.C输出:80mA/24VDC Max | ||||||||||
| 重复精度 | ±0.2%F.S | ||||||||||
| 反应时间 | 通过按键操作选择:2.5ms,5ms,10ms,25ms,50ms,100ms,250ms,500ms,1000ms,5000ms | ||||||||||
| 模拟量输出 | 电压输出 | 0.6V~5V(或略小) | - | 1V~5V(或略小) | - | ||||||
直线性:±1%F.S. 输出阻抗:1KΩ | 直线性:±1%F.S. 输出阻抗:1KΩ | ||||||||||
| 电流输出 | - | 2.4mA~20mA (或略小) | - | 4mA~20mA (或略小) | |||||||
直线性:±1%F.S. 最大负载阻抗: 电源电压12V时:300Ω 电源电压24V时:600Ω 最小负载阻抗:50Ω | 直线性:±1%F.S. 最大负载阻抗: 电源电压12V时:300Ω 电源电压24V时:600Ω 最小负载阻抗:50Ω | ||||||||||
| 温度范围 | 工作温度:0~50℃ 储存温度:-10~60℃(不凝结) | ||||||||||
| 湿度范围 | 35~85%RH | ||||||||||
| 温度特性 | ±1%F.S.(25℃) | ||||||||||
| 防护等级 | IP40 | ||||||||||
| 材质 | 外壳:尼龙+玻璃纤维 LCD显示屏:丙烯 压力端口:外螺纹POM+内镶M5铜螺母 密封圈:H-NBR 按键:硅酮橡胶 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 30*30*25mm(塑胶部分)/30*30*43mm(含连接件) | ||||||||||
| 重量 | 约80g(气压表本体+用户接口连接件) | ||||||||||
| 接管口径 | R 1/8+M5 | G 1/8+M5 | R 1/8+M5 | G 1/8+M5 | R 1/8+M5 | G 1/8+M5 | R 1/8+M5 | G 1/8+M5 | |||
外形尺寸
型号:AS系列

❓ 常见问答 6 查看更多 →
问:双温度传感器设计有什么好处?
问:S319 支持哪些传感器技术?分别适用于检测什么气体?
问:GSS-GP302 支持哪些传感器技术?分别适用于检测什么气体?
问:双温度传感器设计有什么好处?
问:ZM2100酒精检测仪采用什么传感器?













