用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述

规格参数
VP-LS系列
| 型号 | VP-LS6 | VP-LS8 | VP-LS12 | VP-LS16 | VP-LS25 | VP-LS30 | VP-LS40 | VP-LS50 |
| 焦距 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm |
| F-值(光圈) | F2.8 ~ F16 | F2.8 ~ F16 | F2.8 ~ F16 | F2.8 ~ F16 | F2.8 ~ F16 | F2.8 ~ F16 | F2.8 ~ F16 | F2.8 ~ F16 |
| 最小WD | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.2m | 0.2m | 0.25m | 0.25m |
| 安装类型 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
| 滤镜尺寸 | M37.5×P0.5 | M30.5×P0.5 | M27×P0.5 | M27×P0.5 | M27×P0.5 | M27×P0.5 | M27×P0.5 | M30.5×P0.5 |
| 兼容图像大小 | Φ9mm(1/1.8'') | Φ9mm(1/1.8'') | Φ9mm(1/1.8'') | Φ9mm(1/1.8'') | Φ9mm(1/1.8'') | Φ9mm(1/1.8'') | Φ9mm(1/1.8'') | Φ9mm(1/1.8'') |
| TV失真 | -0.103% | 0.049% | -0.005% | -0.018% | -0.028% | -0.031% | -0.024% | 0.03% |
| 分辨率 | 600万分辨率 | 600万分辨率 | 600万分辨率 | 600万分辨率 | 600万分辨率 | 600万分辨率 | 600万分辨率 | 600万分辨率 |
| 环境温度/湿度 | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ |
| 重量 | 65.8 g | 63.3 g | 61.7g | 56.1g | 56.1g | 56.1g | 67.1g | 102g |
VP-LM系列
| 型号 | VP-LM8 | VP-LM12 | VP-LM16 | VP-LM25 | VP-LM35 | VP-LM50 |
| 焦距 | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm |
| F-值(光圈) | F2.4 ~ F16 | F2.4 ~ F16 | F1.8 ~ F16 | F1.8 ~ F16 | F1.8 ~ F16 | F1.8 ~ F16 |
| 最小WD | 0.1m | 0.25m | 0.2m | 0.2m | 0.25m | 0.4m |
| 安装类型 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
| 滤镜尺寸 | M39 × 0.5 | M27 × 0.5 | M27 × 0.5 | M27 × 0.5 | M27 × 0.5 | M27 × 0.5 |
| 兼容图像大小 | Φ11 mm(2/3'') | Φ11 mm(2/3'') | Φ11 mm(2/3'') | Φ11 mm(2/3'') | Φ11 mm(2/3'') | Φ11 mm(2/3'') |
| TV失真 | 2.03% | -0.16% | 0.98% | 0.77% | 0.02% | 0.08% |
| 分辨率 | 500万分辨率 | 500万分辨率 | 500万分辨率 | 500万分辨率 | 500万分辨率 | 500万分辨率 |
| 环境温度/湿度 | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ |
| 重量 | 87.3g | 71.6g | 68.0g | 54.0g | 62.8g | 80.9g |
VP-LH系列
| 型号 | VP-LH8 | VP-LH12 | VP-LH16 | VP-LH25 | VP-LH35 | VP-LH50 | VP-LH75 |
| 焦距 | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm |
| F-值(光圈) | F1.8 ~ C | F2.4 ~ F16 | F2.4 ~ F16 | F2.4 ~ F16 | F2.4 ~ F16 | F2.4 ~ F16 | F2.8 ~ F22 |
| 最小WD | 0.3m | 0.1m | 0.1m | 0.15m | 0.15m | 0.25m | 0.5m |
| 安装类型 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
| 滤镜尺寸 | 无 | 无 | M40.5×0.5 | M37×0.5 | M40.5×0.5 | M40.5×0.5 | M39 × 0.5 |
| 兼容图像大小 | Φ16 mm(1'') | Φ19.3 mm(1.2") | Φ19.3 mm(1.2") | Φ19.3 mm(1.2") | Φ19.3 mm(1.2") | Φ19.3 mm(1.2") | Φ16 mm(1'') |
| TV失真 | -4.12% | 0.39% | 0.07% | -0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.75% |
| 分辨率 | 1200万分辨率 | 1200万分辨率 | 1200万分辨率 | 1200万分辨率 | 1200万分辨率 | 1200万分辨率 | 1200万分辨率 |
| 环境温度/湿度 | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ | -10~50 ℃ |
| 重量 | 236g | 215g | 186g | 163g | 174g | 177g | 187g |
外形尺寸
型号:VP-LS8 型号:VP-LS30

型号:VP-LS12 型号:VP-LS40

型号:VP-LS16 型号:VP-LS50

型号:VP-LS25 型号:VP-LM8

型号:VP-LM12 型号:VP-LM50

型号:VP-LM16 型号:VP-LH8

型号:VP-LM25 型号:VP-LH12

型号:VP-LM35 型号:VP-LH16

型号:VP-LH25 型号:VP-LH35

型号:VP-LH50 型号:VP-LH75

