用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
规格参数
| 图片 | 型号 | OTP-010 |
显示器:OTP-010![]() | 触摸屏 | 10点电容触摸屏 |
| 通讯接口 | USB2.0 | |
| 电源 | DC 12V/3A | |
| 显示接口 | HDMI+VGA | |
| 默认接口 | VGA+HDMI+触摸接口 | |
| 工作温度 | -10~60℃ | |
| 存储温度 | -20~70℃ | |
| 安装方式 | 内嵌边条安装(可壁挂75*75,100*100mm) | |
| 材质 | 铝合金 | |
| 整机认证 | CCC FCC CE ROHS | |
| 尺寸 | 10.1(寸) | |
| 外观尺寸 | 262.7*174.7mm | |
| 厚度 | 51mm | |
| 开口尺寸 | 258.2*170.2mm | |
| 可视尺寸 | 218*136.6mm | |
| 分辨率 | 1280*800 | |
| 屏幕比例 | 16*10 | |
显示器:24E1N1100D![]() | 型号 | 24E1N1100D |
| 屏幕尺寸 | 23.8英寸 | |
| 面板类型 | LGD IPS | |
| 最佳分辨率 | 1920*1080@100赫兹 | |
| 宽高比 | 16:9宽屏 | |
| 像素密度 | 92.56PPI | |
| 亮度 | 250 cd/m² | |
| 像素点距 | 0.2745*0.2745毫米 | |
| 对比度(标准) | 1300:1 | |
| 响应时间 | 4毫秒(GTG)/1毫秒(MPRT) | |
| 可视角度 | 178度(水平)/178度(垂直),@C/R >10 | |
| 爱眼功能 | 电纸书阅读/滤蓝光不闪屏 | |
| 自适应同步技术 | Adaptive Sync | |
| 显示屏色彩 | 8bit | |
| 色域(标准) | 94.9%sRGB(色域覆盖基于CIE1931) 89.36%NTSC(色域容积基于CIE1976) | |
| 信号输入/输出 | VGA+DVI+HDMI1.4+耳机输出 | |
| 壁挂 | VESA安装架(100*100毫米) | |
| 净重(带支架/底座) | 2.91千克 | |
| 净重(不带支架/底座) | 2.56千克 | |
| 毛重(带包装) | 4.67千克 |

