用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
型号规格
| 系列 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
| EA-PU 10000 4U | 0-30 kW | 0-60 V up to 0-2000 V | 0-40 A up to 0-1000 A | View Models | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | ||
| EA PU 12000 40 4U | 0-30 kW | 0-2000 V | 0-40 A | Get a quote | |
| EA PU 10200 420 4U | 0-30 kW | 0-200 V | 0-420 A | Get a quote | |
| EA PU 11000 80 4U | 0-30 kW | 0-1000 V | 0-80 A | Get a quote | |
| EA PU 11500 60 4U | 0-30 kW | 0-1500 V | 0-60 A | Get a quote | |
| EA PU 10750 120 4U | 0-30 kW | 0-750 V | 0-120 A | Get a quote | |
| EA PU 10080 1000 4U | 0-30 kW | 0-80 V | 0-1000 A | Get a quote | |
| EA PU 10360 240 4U | 0-30 kW | 0-360 V | 0-240 A | Get a quote | |
| EA PU 10500 180 4U | 0-30 kW | 0-500 V | 0-180 A | Get a quote | |
| EA PU 10060 1000 4U | 0-30 kW | 0-60 V | 0-1000 A | Get a quote | |
| EA PU 10920 125 4U | 0-30 kW | 0-920 V | 0-125 A | Get a quote | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | ||
| EA PU 12000 40 4U | 0-30 kW | 0-2000 V | 0-40 A | Get a quote | |
| EA PU 10200 420 4U | 0-30 kW | 0-200 V | 0-420 A | Get a quote | |
| EA PU 11000 80 4U | 0-30 kW | 0-1000 V | 0-80 A | Get a quote | |
| EA PU 11500 60 4U | 0-30 kW | 0-1500 V | 0-60 A | Get a quote | |
| EA PU 10750 120 4U | 0-30 kW | 0-750 V | 0-120 A | Get a quote | |
| EA PU 10080 1000 4U | 0-30 kW | 0-80 V | 0-1000 A | Get a quote | |
| EA PU 10360 240 4U | 0-30 kW | 0-360 V | 0-240 A | Get a quote | |
| EA PU 10500 180 4U | 0-30 kW | 0-500 V | 0-180 A | Get a quote | |
| EA PU 10060 1000 4U | 0-30 kW | 0-60 V | 0-1000 A | Get a quote | |
| EA PU 10920 125 4U | 0-30 kW | 0-920 V | 0-125 A | Get a quote | |
| EA-PU 10000 6U | 0-60 kW | 0-360 V up to 0-2000 V | 0-80 A up to 0-480 A | View Models | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | ||
| EA PU 12000 80 6U | 0-60 kW | 0-2000 V | 0-80 A | Get a quote | |
| EA PU 10500 360 6U | 0-60 kW | 0-500 V | 0-360 A | Get a quote | |
| EA PU 11500 120 6U | 0-60 kW | 0-1500 V | 0-120 A | Get a quote | |
| EA PU 10750 240 6U | 0-60 kW | 0-750 V | 0-240 A | Get a quote | |
| EA PU 10920 250 6U | 0-60 kW | 0-920 V | 0-250 A | Get a quote | |
| EA PU 10360 480 6U | 0-60 kW | 0-360 V | 0-480 A | Get a quote | |
| EA PU 11000 160 6U | 0-60 kW | 0-1000 V | 0-160 A | Get a quote | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | ||
| EA PU 12000 80 6U | 0-60 kW | 0-2000 V | 0-80 A | Get a quote | |
| EA PU 10500 360 6U | 0-60 kW | 0-500 V | 0-360 A | Get a quote | |
| EA PU 11500 120 6U | 0-60 kW | 0-1500 V | 0-120 A | Get a quote | |
| EA PU 10750 240 6U | 0-60 kW | 0-750 V | 0-240 A | Get a quote | |
| EA PU 10920 250 6U | 0-60 kW | 0-920 V | 0-250 A | Get a quote | |
| EA PU 10360 480 6U | 0-60 kW | 0-360 V | 0-480 A | Get a quote | |
| EA PU 11000 160 6U | 0-60 kW | 0-1000 V | 0-160 A | Get a quote | |
| EA-PUB 10000 4U | 0-30 kW | 0-60 V up to 0-1500 V | 0-40 A up to 0-1000 A | View Models | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | ||
| EA PUB 10750 120 4U | 0-30 kW | 0-750 V | 0-120 A | Get a quote | |
| EA PUB 10080 1000 4U | 0-30 kW | 0-80 V | 0-1000 A | Get a quote | |
| EA PUB 11000 80 4U | 0-30 kW | 0-1000 V | 0-80 A | Get a quote | |
| EA PUB 10200 420 4U | 0-30 kW | 0-200 V | 0-420 A | Get a quote | |
| EA PUB 10500 180 4U | 0-30 kW | 0-500 V | 0-180 A | Get a quote | |
| EA PUB 10360 240 4U | 0-30 kW | 0-360 V | 0-240 A | Get a quote | |
| EA PUB 11500 60 4U | 0-30 kW | 0-1500 V | 0-60 A | Get a quote | |
| EA PUB 10920 125 4U | 0-30 kW | 0-920 V | 0-125 A | Get a quote | |
| EA PUB 10060 1000 4U | 0-30 kW | 0-60 V | 0-1000 A | Get a quote | |
| EA PUB 12000 40 4U | 0-30 kW | 0-2000 V | 0-40 A | Get a quote | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | ||
| EA PUB 10750 120 4U | 0-30 kW | 0-750 V | 0-120 A | Get a quote | |
| EA PUB 10080 1000 4U | 0-30 kW | 0-80 V | 0-1000 A | Get a quote | |
| EA PUB 11000 80 4U | 0-30 kW | 0-1000 V | 0-80 A | Get a quote | |
| EA PUB 10200 420 4U | 0-30 kW | 0-200 V | 0-420 A | Get a quote | |
| EA PUB 10500 180 4U | 0-30 kW | 0-500 V | 0-180 A | Get a quote | |
| EA PUB 10360 240 4U | 0-30 kW | 0-360 V | 0-240 A | Get a quote | |
| EA PUB 11500 60 4U | 0-30 kW | 0-1500 V | 0-60 A | Get a quote | |
| EA PUB 10920 125 4U | 0-30 kW | 0-920 V | 0-125 A | Get a quote | |
| EA PUB 10060 1000 4U | 0-30 kW | 0-60 V | 0-1000 A | Get a quote | |
| EA PUB 12000 40 4U | 0-30 kW | 0-2000 V | 0-40 A | Get a quote | |
| EA-PUB 10000 6U | 0-60 kW | 0-360 V up to 0-2000 V | 0-80 A up to 0-480 A | View Models | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | ||
| EA PUB 10750 240 6U | 0-60 kW | 0-750 V | 0-240 A | Get a quote | |
| EA PUB 11500 120 6U | 0-60 kW | 0-1500 V | 0-120 A | Get a quote | |
| EA PUB 12000 80 6U | 0-60 kW | 0-2000 V | 0-80 A | Get a quote | |
| EA PUB 10360 480 6U | 0-60 kW | 0-360 V | 0-480 A | Get a quote | |
| EA PUB 10920 250 6U | 0-60 kW | 0-920 V | 0-250 A | Get a quote | |
| EA PUB 10500 360 6U | 0-60 kW | 0-500 V | 0-360 A | Get a quote | |
| EA PUB 11000 160 6U | 0-60 kW | 0-1000 V | 0-160 A | Get a quote | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | ||
| EA PUB 10750 240 6U | 0-60 kW | 0-750 V | 0-240 A | Get a quote | |
| EA PUB 11500 120 6U | 0-60 kW | 0-1500 V | 0-120 A | Get a quote | |
| EA PUB 12000 80 6U | 0-60 kW | 0-2000 V | 0-80 A | Get a quote | |
| EA PUB 10360 480 6U | 0-60 kW | 0-360 V | 0-480 A | Get a quote | |
| EA PUB 10920 250 6U | 0-60 kW | 0-920 V | 0-250 A | Get a quote | |
| EA PUB 10500 360 6U | 0-60 kW | 0-500 V | 0-360 A | Get a quote | |
| EA PUB 11000 160 6U | 0-60 kW | 0-1000 V | 0-160 A | Get a quote | |
| EA-PUL 10000 4U | 0-30 kW | 0-60 V up to 0-2000 V | 0-40 A up to 0-1000 A | View Models | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | ||
| EA PUL 10500 180 4U | 0-30 kW | 0-500 V | 0-180 A | Get a quote | |
| EA PUL 11000 80 4U | 0-30 kW | 0-1000 V | 0-80 A | Get a quote | |
| EA PUL 11500 60 4U | 0-30 kW | 0-1500 V | 0-60 A | Get a quote | |
| EA PUL 10750 120 4U | 0-30 kW | 0-750 V | 0-120 A | Get a quote | |
| EA PUL 10200 420 4U | 0-30 kW | 0-200 V | 0-420 A | Get a quote | |
| EA PUL 10080 1000 4U | 0-30 kW | 0-80 V | 0-1000 A | Get a quote | |
| EA PUL 10060 1000 4U | 0-30 kW | 0-60 V | 0-1000 A | Get a quote | |
| EA PUL 12000 40 4U | 0-30 kW | 0-2000 V | 0-40 A | Get a quote | |
| EA PUL 10360 240 4U | 0-30 kW | 0-360 V | 0-240 A | Get a quote | |
| EA PUL 10920 125 4U | 0-30 kW | 0-920 V | 0-125 A | Get a quote | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | ||
| EA PUL 10500 180 4U | 0-30 kW | 0-500 V | 0-180 A | Get a quote | |
| EA PUL 11000 80 4U | 0-30 kW | 0-1000 V | 0-80 A | Get a quote | |
| EA PUL 11500 60 4U | 0-30 kW | 0-1500 V | 0-60 A | Get a quote | |
| EA PUL 10750 120 4U | 0-30 kW | 0-750 V | 0-120 A | Get a quote | |
| EA PUL 10200 420 4U | 0-30 kW | 0-200 V | 0-420 A | Get a quote | |
| EA PUL 10080 1000 4U | 0-30 kW | 0-80 V | 0-1000 A | Get a quote | |
| EA PUL 10060 1000 4U | 0-30 kW | 0-60 V | 0-1000 A | Get a quote | |
| EA PUL 12000 40 4U | 0-30 kW | 0-2000 V | 0-40 A | Get a quote | |
| EA PUL 10360 240 4U | 0-30 kW | 0-360 V | 0-240 A | Get a quote | |
| EA PUL 10920 125 4U | 0-30 kW | 0-920 V | 0-125 A | Get a quote | |
| EA-PUL 10000 6U | 0-60 kW | 0-360 V up to 0-2000 V | 0-80 A up to 0-480 A | View Models | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | ||
| EA PUL 10360 480 6U | 0-60 kW | 0-360 V | 0-480 A | Get a quote | |
| EA PUL 11500 120 6U | 0-60 kW | 0-1500 V | 0-120 A | Get a quote | |
| EA PUL 10500 360 6U | 0-60 kW | 0-500 V | 0-360 A | Get a quote | |
| EA PUL 10750 240 6U | 0-60 kW | 0-750 V | 0-240 A | Get a quote | |
| EA PUL 12000 80 6U | 0-60 kW | 0-2000 V | 0-80 A | Get a quote | |
| EA PUL 11000 160 6U | 0-60 kW | 0-1000 V | 0-160 A | Get a quote | |
| EA PUL 10920 250 6U | 0-60 kW | 0-920 V | 0-250 A | Get a quote | |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | ||
| EA PUL 10360 480 6U | 0-60 kW | 0-360 V | 0-480 A | Get a quote | |
| EA PUL 11500 120 6U | 0-60 kW | 0-1500 V | 0-120 A | Get a quote | |
| EA PUL 10500 360 6U | 0-60 kW | 0-500 V | 0-360 A | Get a quote | |
| EA PUL 10750 240 6U | 0-60 kW | 0-750 V | 0-240 A | Get a quote | |
| EA PUL 12000 80 6U | 0-60 kW | 0-2000 V | 0-80 A | Get a quote | |
| EA PUL 11000 160 6U | 0-60 kW | 0-1000 V | 0-160 A | Get a quote | |
| EA PUL 10920 250 6U | 0-60 kW | 0-920 V | 0-250 A | Get a quote |






