用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
EA 双向电源型号规格
| 系列 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EA-PSB 10000 2U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–6 A up to 0–120 A per channel | 1 Channel | View Models |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
| EA PSB 10750 12 2U | 0–3 kW | 0–750 V | 0–12 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 11500 06 2U | 0–3 kW | 0–1500 V | 0–6 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 11000 10 2U | 0–3 kW | 0–1000 V | 0–10 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10500 10 2U | 0–1.5 kW | 0–500 V | 0–10 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10360 15 2U | 0–1.5 kW | 0–360 V | 0–15 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10080 120 2U | 0–3 kW | 0–80 V | 0–120 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10080 60 2U | 0–1.5 kW | 0–80 V | 0–60 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10060 60 2U | 0–1.5 kW | 0–60 V | 0–60 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10750 06 2U | 0–1.5 kW | 0–750 V | 0–6 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10200 25 2U | 0–1.5 kW | 0–200 V | 0–25 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10360 30 2U | 0–3 kW | 0–360 V | 0–30 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10060 120 2U | 0–3 kW | 0–60 V | 0–120 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10500 20 2U | 0–3 kW | 0–500 V | 0–20 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10200 50 2U | 0–3 kW | 0–200 V | 0–50 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
| EA PSB 10750 12 2U | 0–3 kW | 0–750 V | 0–12 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 11500 06 2U | 0–3 kW | 0–1500 V | 0–6 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 11000 10 2U | 0–3 kW | 0–1000 V | 0–10 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10500 10 2U | 0–1.5 kW | 0–500 V | 0–10 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10360 15 2U | 0–1.5 kW | 0–360 V | 0–15 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10080 120 2U | 0–3 kW | 0–80 V | 0–120 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10080 60 2U | 0–1.5 kW | 0–80 V | 0–60 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10060 60 2U | 0–1.5 kW | 0–60 V | 0–60 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10750 06 2U | 0–1.5 kW | 0–750 V | 0–6 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10200 25 2U | 0–1.5 kW | 0–200 V | 0–25 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10360 30 2U | 0–3 kW | 0–360 V | 0–30 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10060 120 2U | 0–3 kW | 0–60 V | 0–120 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10500 20 2U | 0–3 kW | 0–500 V | 0–20 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10200 50 2U | 0–3 kW | 0–200 V | 0–50 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA-PSB 10000 3U | 0–5 kW /0–10 kW /0–15 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–20 A up to 0–170 A per channel | 1 Channel | View Models |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
| EA PSB 10200 70 3U | 0–5 kW | 0–200 V | 0–70 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10920 20 3U | 0–5 kW | 0–920 V | 0–20 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10060 170 3U | 0–5 kW | 0–60 V | 0–170 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10360 40 3U | 0–5 kW | 0–360 V | 0–40 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10080 170 3U | 0–5 kW | 0–80 V | 0–170 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10500 30 3U | 0–5 kW | 0–500 V | 0–30 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10750 20 3U | 0–5 kW | 0–750 V | 0–20 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
| EA PSB 10200 70 3U | 0–5 kW | 0–200 V | 0–70 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10920 20 3U | 0–5 kW | 0–920 V | 0–20 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10060 170 3U | 0–5 kW | 0–60 V | 0–170 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10360 40 3U | 0–5 kW | 0–360 V | 0–40 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10080 170 3U | 0–5 kW | 0–80 V | 0–170 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10500 30 3U | 0–5 kW | 0–500 V | 0–30 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10750 20 3U | 0–5 kW | 0–750 V | 0–20 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA-PSB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A per channel | 1 Channel | View Models |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
| EA PSB 10500 4U | 0–30 kW | 0–180 V | 0–180 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10060 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–1000 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 11500 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–60 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 11000 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–80 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10080 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–1000 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 12000 4U | 0–30 kW | 0–40 V | 0–40 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10750 4U | 0–30 kW | 0–120 V | 0–120 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10920 4U | 0–30 kW | 0–125V | 0–125 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10360 4U | 0–30 kW | 0–240 V | 0–240 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10200 4U | 0–30 kW | 0–420 V | 0–420 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
| EA PSB 10500 4U | 0–30 kW | 0–180 V | 0–180 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10060 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–1000 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 11500 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–60 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 11000 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–80 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10080 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–1000 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 12000 4U | 0–30 kW | 0–40 V | 0–40 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10750 4U | 0–30 kW | 0–120 V | 0–120 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10920 4U | 0–30 kW | 0–125V | 0–125 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10360 4U | 0–30 kW | 0–240 V | 0–240 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA PSB 10200 4U | 0–30 kW | 0–420 V | 0–420 A per channel | 1 Channel | Get a quote |
| EA-PSB 20000 Triple 3U | 0–5kW per channel | 0–60 V up to 0–920 V | 0–20 A up to 0–170 A per channel | 3 Channels | View Models |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
| PSB 20920 20 Triple 3U | 0–5 kW per channel | 0–920 V | 0–20 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20060 170 Triple 3U | 0–5 kW per channel | 0–60 V | 0–170 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20080 170 Triple 3U | 0–5 kW per channel | 0–80 V | 0–170 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20200 70 Triple 3U | 0–5 kW per channel | 0–200 V | 0–70 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20500 30 Triple 3U | 0–5 kW per channel | 0–500 V | 0–30 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20360 40 Triple 3U | 0–5 kW per channel | 0–360 V | 0–40 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
| PSB 20920 20 Triple 3U | 0–5 kW per channel | 0–920 V | 0–20 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20060 170 Triple 3U | 0–5 kW per channel | 0–60 V | 0–170 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20080 170 Triple 3U | 0–5 kW per channel | 0–80 V | 0–170 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20200 70 Triple 3U | 0–5 kW per channel | 0–200 V | 0–70 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20500 30 Triple 3U | 0–5 kW per channel | 0–500 V | 0–30 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20360 40 Triple 3U | 0–5 kW per channel | 0–360 V | 0–40 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| EA-PSB 20000 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–60 V up to 0–920 V | 0–40 A up to 0–340 A per channel | 3 Channels | View Models |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
| PSB 20360 80 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–360 V | 0–80 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20060 340 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–60 V | 0–340 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20500 60 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–500 V | 0–60 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20080 340 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–80 V | 0–340 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20920 40 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–920 V | 0–40 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20200 140 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–200 V | 0–140 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |
| PSB 20360 80 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–360 V | 0–80 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20060 340 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–60 V | 0–340 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20500 60 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–500 V | 0–60 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20080 340 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–80 V | 0–340 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20920 40 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–920 V | 0–40 A per channel | 3 Channels | Get a quote |
| PSB 20200 140 Triple 4U | 0–10 kW per channel | 0–200 V | 0–140 A per channel | 3 Channels | Get a quote |






