用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
【产品概述】
CTS-2000谐波闪烁及电源EMC符合性测试系统既可进行发射测试又可进行抗扰度测试,由HFA系列谐波和闪烁分析仪、 LIN系列阻抗、HIS系列可编程交直流电源及专用分析软件等组成。HFA系列谐波闪烁分析仪通过数字锁相环,测量窗口(10周期 /12周期)严格按照标准与供电频率(50Hz/60Hz)保持同步,实现对被测设备谐波电压、谐波电流和闪烁全兼容测试及分析并生成 详细的测试报告。HIS系列电源具有高稳定度、低谐波失真、宽电压输入等特点,并且在负载变化和供电电压波动等情况下,均能为 测试提供纯净且稳定的正弦电压信号;同时可模拟交流电网和直流供电环境的多种干扰波形,配合HFA谐波和闪烁分析仪,用于连接在低压配电系统中用电设备的抗扰度测试。
【产品特点】
EMI发射测试
EN/IEC 61000-3-2
EN/IEC 61000-3-3
EN/IEC 61000-3-11
EN/IEC 61000-3-12
EMS抗扰度测试
EN/IEC61000-4-13(谐波、间谐波抗扰度)
EN/IEC61000-4-14(电压波动抗扰度)
EN/IEC61000-4-17 (直流纹波抗扰度)
EN/IEC61000-4-27(三相电压不平衡抗扰度)(预测试)
EN/IEC61000-4-28(工频频率变化抗扰度)
EN/IEC61000-4-29 (直流电压变化抗扰度)(预测试)
【典型应用】
既可进行发射测试又可进行抗扰度测试

【技术参数】
| HFA系列谐波和闪烁分析仪 | |||||
| 型 号 | HFA-1000 | HFA-3000 | |||
| 最大输入电压 | 1000Vrms | ||||
| 最大直接输入电流 | 100Arms(特殊可定制) | ||||
| 输入通道数 | 1 | 3 | |||
| 测量基本准确度 | 0.05%rdg+0.05%rng | ||||
| 电压测量峰值因数 | 3 、 6 | ||||
| 电压测量分辨率 | 0.01V | ||||
| 电流测量最高分辨率 | 0.1mA | ||||
| 功率测量最高分辨率 | 0.1mW | ||||
| 存储接口 | U盘(仪器端可生成PDF报告方便保存) | ||||
| LIN系列在线阻抗网络(特殊可定制) | |||||
| 型 号 | LIN1020 | LIN3020 | LIN3075 | ||
| 相 数 | 单相 | 三 相 | 三 相 | ||
| 标准依据 | IEC 61000-3-3,IEC 61000-4-15,IEC 60725 | ||||
| 阻 抗 | 相线 中线 | R=0.24Ω,jX=0.15Ω @50Hz R=0.16Ω,jX=0.10Ω @50Hz | R=0.24Ω/0.15Ω jX=0.15Ω @50Hz R=0.16Ω/0.10Ω jX=0.10Ω @50Hz | ||
| 最大电流 | 每相20A | 每相20A | 每相75A | ||
| 旁路开关 | HFMSuite软件控制(自动)/面板按键控制(手动) | ||||
| HIS系列可编程交直流电源 | |||||
| 型 号 | HIS-4000 | HIS-12000 | HIS-60000 | ||
| 额定输出AC模式 | |||||
| 相 数 | 1φ | 1φor3φ | 1φor3φ | ||
| 电 压 | AC:300V(L-N),DC:424V | AC:300V(L-N),DC:424V | AC:600V(L-N),DC:850V | ||
| 最大电流 | 40A | 每相40A,Total:120A | 每相120A,Total:360A | ||
| 最大功率容量 | 4000VA | 12000VA | 60000VA | ||
| 最大峰值电流 | 最大电流(RMS)的4倍 | ||||
| 频率范围 | 40Hz~100Hz | 40Hz~100Hz | 15Hz~2500Hz | ||
| 频率稳定度 | ≤0.03%读数+0.1Hz | ||||
| 电压总失真 | ≤0.2%@40Hz~65Hz ≤0.3%@65.1Hz~100Hz | ≤0.2%@40Hz~65Hz ≤0.3%@65.1Hz~100Hz | ≤0.3%@50Hz/60Hz <1%@15Hz-400Hz <1.5%@400Hz-1000Hz | ||
| 保护功能 | 短路、过流、过压、过功率、过热 | ||||
| 通讯接口 | LAN、远程采样 | ||||
