用途场景
Specifications
产品概述
LM系列基础款手持式激光测距仪,外型小巧,功能齐全,测量精确,操作简便,轻松一按即可快速实现长度、面积、体积,勾股测量,内置99组数据存储空间,测量单位米、英寸、英尺可供切换,2.0英寸高清自动背光大屏显示,附带物理水平泡,功能齐全,是一款居家办公都必备的测距工具。
产品特点

一键切换单位
具备自助校准功能
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 测量范围 | 测量精度 | 激光颜色/等级/类别 | 测量功能类别 | 自助校准/前后基准点 | 数据传输 | 蓝牙/语音播报 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM120GS | 绿光测距仪 | 0-120m | ±(2.0mm+5×10-5D) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | 绿光 |
| LM100GS | 绿光测距仪 | 0-100m | ±(2.0mm+5×10-5D) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | 绿光 |
| LM80GS | 绿光测距仪 | 0-80m | ±(2.0mm+5×10-5D) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | 绿光 |
| LM60GS | 绿光测距仪 | 0-60m | ±(2.0mm+5×10-5D) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | 绿光 |
| LM50GS | 绿光测距仪 | 0-50m | ±(2.0mm+5×10-5D) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | 绿光 |
| LM40GS | 绿光测距仪 | 0-40m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | 绿光 |
| LM120BS | 蓝牙款激光测距仪 | 0-120m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 有蓝牙 | 蓝牙连接知户型 |
| LM100BS | 蓝牙款激光测距仪 | 0-100m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 有蓝牙 | 蓝牙连接知户型 |
| LM80BS | 蓝牙款激光测距仪 | 0-80m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 有蓝牙 | 蓝牙连接知户型 |
| LM60BS | 蓝牙款激光测距仪 | 0-60m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 有蓝牙 | 蓝牙连接知户型 |
| LM50BS | 蓝牙款激光测距仪 | 0-50m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 有蓝牙 | 蓝牙连接知户型 |
| LM40BS | 蓝牙款激光测距仪 | 0-40m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 有蓝牙 | 蓝牙连接知户型 |
| LM120VS | 语音款激光测距仪 | 0-120m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 有语音播报 | |
| LM100VS | 语音款激光测距仪 | 0-100m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 有语音播报 | |
| LM80VS | 语音款激光测距仪 | 0-80m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 有语音播报 | |
| LM60VS | 语音款激光测距仪 | 0-60m | ±(2.0mm+5×10-5D) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 有语音播报 | 语音播报 |
| LM50VS | 语音款激光测距仪 | 0-50m | ±(2.0mm+5×10-5D) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 有语音播报 | |
| LM40VS | 语音款激光测距仪 | 0-40m | ±(2.0mm+5×10-5D) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 有语音播报 | |
| LM120S | 激光测距仪 | 0.05m-120m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | |
| LM100S | 激光测距仪 | 0.05m-100m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | |
| LM80S | 激光测距仪 | 0.05m-80m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | |
| LM60S | 激光测距仪 | 0.05m-60m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | |
| LM50S | 激光测距仪 | 0.05m-50m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | |
| LM40S | 激光测距仪 | 0.05m-40m | ±(2mm+d*1/10000) | Class II | 测距测角 | 有 | 无 | ||
| UT398A | 激光测距仪 | 200m | ±(2mm+d*1/10000) | 635nm <1mW | 测距测角 | 有 | 有 | 摄像辅助,拍照,录音,摄像 | |
| LM200C | 摄像款激光测距仪 | 200m | ±(2mm+d*1/10000) | 630-670nm <1mW | 测距测角 | 有 | 有 | 无 | 摄像辅助 |
| LM100GA | 100m绿光手持式激光测距仪 | 0.05~100m | ±(2mm+d*1/10000)* | 绿光/CLASS 2/Laser 1:520nm,<1mW;Laser 2:790nm,<1mW | 连续测量功能/面积体积测量 / 勾股测量功能 / 加减测量功能 / 面积体积加减 | 有 | 无 | ||
| LM70GA | 70m绿光手持式激光测距仪 | 0.05~70m | ±(2mm+d*1/10000)* | 绿光/CLASS 2/Laser 1:520nm,<1mW;Laser 2:790nm,<1mW | 连续测量功能/面积体积测量 / 勾股测量功能 / 加减测量功能 / 面积体积加减 | 有 | 无 | 无 | |
| LM60BM | 60m蓝牙迷你款激光测距仪 | 0.05~60m | ±(2.0mm+5×10-5D) | 630-670nm,<1mW | 连续测量功能 / 面积体积测量 / 墙面面积测量 / 周长测量 / 勾股测量功能 | 有 | 蓝牙 | 无 | |
| LM40BM | 40m蓝牙迷你款激光测距仪 | 0.05~40m | ±(2.0mm+5×10-5D) | 630-670nm,<1mW | 连续测量功能 / 面积体积测量 / 墙面面积测量 / 周长测量 / 勾股测量功能 | 有 | 蓝牙 | 无 | |
| LM60Mi | 60m迷你款激光测距仪 | 0.05~60m | ±(2.0mm+5×10-5D) | 630-670nm,<1mW | 连续测量功能 / 面积体积测量 / 墙面面积测量 / 周长测量 / 勾股测量功能 | 有 | 无 | 无 | |
| LM40Mi | 40m迷你款激光测距仪 | 0.05~40m | ±(2.0mm+5×10-5D) | 630-670nm,<1mW | 连续测量功能 / 面积体积测量 / 墙面面积测量 / 周长测量 / 勾股测量功能 | 有 | 无 | 无 | |
| LM120A | 激光测距仪 | 120m | ±(2mm+d*1/10000) | 2级630-670nm<1mW | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | |
| LM100A | 激光测距仪 | 100m | ±(2mm+d*1/10000) | 2级630-670nm<1mW | 测距测角 | 有 | 无 | 无 | |
| LM70A | 激光测距仪 | 70m | ±(2mm+d*1/10000) | 2级630-670nm<1mW | 测距测角 | 无 | 无 | 无 | |
| LM50A | 激光测距仪 | 50m | ±(2mm+d*1/10000) | 2级630-670nm<1mW | 测距测角 | 有 | 无 | 无 |
技术指标
型号 | LM120A |
测量范围(m) | 120m |
测量精度(mm) | ±(2.0mm+5*10-5D) |
测量单位 | m/in/ft/in+ft(可切换) |
连续测量功能 | √ |
面积体积测量 | √ |
勾股测量 | √ |
加减测量功能 | √ |
面积/体积加减 | √ |
最大最小值 | √ |
自助校准功能 | √ |
前后基准点 | √ |
LCD四行数据显示 | √ |
水平泡 | √ |
激光等级 | Class Ⅱ |
激光类型 | 2级630-670nm <1mW |
存储记录笔数 | 99组 |
自动关闭激光 | 20秒(单次测量) |
自动关机 | 约150秒 |
电池规格 | 1.5V AAA*2 |
满电工作时间 | 约8000次 |
按键声音提示 | √(可关) |
存储温度(℃) | -20℃-60℃ |
存储湿度(%RH) | 20%~80%RH |
工作温度(℃) | 0℃-40℃ |
显示屏幕 | 2.0寸段码屏(带背光) |
产品外形尺寸(mm) | 112*50*25 |