用途场景
Specifications
产品概述
UT58 系列仪表是3 1/2数位手动量程数字万用表。具有特大屏幕、全功能符号显示及输入连接提示、全量程过载保护和独特的外观设计,使之成为性能更为优越的电工仪表。 可适用于冶炼、通讯、制造、石油、电力、化工等行业的测量,亦是电路/电力设备维护、维修的理想工具。
产品特点

交直流电压1000V测量
交直流电流20A测量
200MΩ大电阻测量
电容测量100uF
20H电感测量
二极管/三极管测量
通断蜂鸣
自动关机
低电压显示
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 显示位数/平均值/真有效值 | 直流电压 | 交流电压 | 交/直流电流 | 电阻/电容 | 温度 | 低通滤波 | 数据传输 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT139E | 数字万用表 | 6000/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 60MΩ/99.99 mF | -40°C ~ 1000°C | LPF | 无 | 频率/NCV/低阻抗Loz/TM(正显半透) |
| UT139C | 数字万用表 | 3999/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 40MΩ/99.99 mF | -40°C ~ 1000°C | 频率/VFC/NCV | ||
| UT139B | 数字万用表 | 3999/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 40MΩ/99.99mF | 频率/VFC/NCV | |||
| UT139A | 数字万用表 | 1999/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 20MΩ | 频率/VFC/NCV/电池测量(1.5V/9V) | |||
| UT136C+ | 数字万用表 | 3999/平均值 | 1000V | 1000V | 10A | 40MΩ/40mF | 频率/三极管测量/NCV | |||
| UT136B+ | 数字万用表 | 3999/平均值 | 1000V | 1000V | 10A | 40MΩ/40mF | -40°C ~ 1000°C | 频率/三极管测量/ | ||
| UT58E | 数字万用表 | 19999/平均值 | 1000V | 1000V | 20A | 200MΩ/20uF | -40°C ~ 1000°C | 频率测量 | ||
| UT58D | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 1000V | 20A | 20MΩ/100uF | 20H电感测量 | |||
| UT58C | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/100uF | -40°C ~ 1000°C | 频率测量 | ||
| UT58B | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/100uF | -40°C ~ 1000°C | |||
| UT58A | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/100uF | ||||
| UT56 | 数字万用表 | 19999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/20uF | 三极管测量/频率测 | |||
| UT55 | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/20uF | -20°C ~ 1000°C | 三极管测量/频率测量 | ||
| UT53 | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/20uF | -20°C ~ 1000°C | 三极管测量 | ||
| UT52 | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/20uF | 三极管测量 | |||
| UT51 | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 10A | 200MΩ | 三极管测量 | |||
| UT139S | 数字万用表 | 6000/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 60MΩ/99.99 mF | -40°C ~ 1000°C | LPF | 无 | 频率/NCV/低阻抗Loz/EBTN(黑屏)、低阻抗Loz |
技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT58D | |
| 直流电压 (V) | 200mV20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| 交流电压 (V) | 2V/200V/1000V | ±(0.8%+3 |
| 直流电流 (A) | 2mA/20mA/20A | ±(0.8%+1) |
| 交流电流 (A) | 2mA/20mA/20A | ±(1%+3) |
| 电阻 (Ω) | 200Ω/2KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) |
| 电容 (F) | 20nF/200nF/2μF/100μF | ±(2.5%+5) |
| 电感 (H) | 2mH/20mH/200mH/20H | ±(2%+10) |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 1999 | |
| 手动量程 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 三极管测试 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 数字保持 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| 全符号显示 | √ | |
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 输入端口提示 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 60mm×54mm | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 350g (含保护套) | |
| 机身尺寸 | 179mm×88mm×39mm | |
| 标准配件 | 表笔、电池、保护套、多功能插座 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 598mm×418mm×340mm | |
| 标准包装箱毛重 | 27 Kg | |