用途场景
Specifications
产品概述
全新UT50系列通用型手动量程数字万用表。其LCD 27mm大字显示,数据读取更加清晰、明了。坚固的外壳设计经久耐用,是从事电子维修、制造及暖通设备现场维修/维护人员使用的理想工具。
产品特点

直流电压1000V测量
交流电压750V测量
交直流电流20A测量
200MΩ大电阻测量
电容测量20uF
温度测量-20℃~1000℃
频率测量
二极管/三极管测量
通断蜂鸣
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 显示位数/平均值/真有效值 | 直流电压 | 交流电压 | 交/直流电流 | 电阻/电容 | 温度 | 低通滤波 | 数据传输 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT139E | 数字万用表 | 6000/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 60MΩ/99.99 mF | -40°C ~ 1000°C | LPF | 无 | 频率/NCV/低阻抗Loz/TM(正显半透) |
| UT139C | 数字万用表 | 3999/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 40MΩ/99.99 mF | -40°C ~ 1000°C | 频率/VFC/NCV | ||
| UT139B | 数字万用表 | 3999/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 40MΩ/99.99mF | 频率/VFC/NCV | |||
| UT139A | 数字万用表 | 1999/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 20MΩ | 频率/VFC/NCV/电池测量(1.5V/9V) | |||
| UT136C+ | 数字万用表 | 3999/平均值 | 1000V | 1000V | 10A | 40MΩ/40mF | 频率/三极管测量/NCV | |||
| UT136B+ | 数字万用表 | 3999/平均值 | 1000V | 1000V | 10A | 40MΩ/40mF | -40°C ~ 1000°C | 频率/三极管测量/ | ||
| UT58E | 数字万用表 | 19999/平均值 | 1000V | 1000V | 20A | 200MΩ/20uF | -40°C ~ 1000°C | 频率测量 | ||
| UT58D | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 1000V | 20A | 20MΩ/100uF | 20H电感测量 | |||
| UT58C | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/100uF | -40°C ~ 1000°C | 频率测量 | ||
| UT58B | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/100uF | -40°C ~ 1000°C | |||
| UT58A | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/100uF | ||||
| UT56 | 数字万用表 | 19999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/20uF | 三极管测量/频率测 | |||
| UT55 | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/20uF | -20°C ~ 1000°C | 三极管测量/频率测量 | ||
| UT53 | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/20uF | -20°C ~ 1000°C | 三极管测量 | ||
| UT52 | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/20uF | 三极管测量 | |||
| UT51 | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 10A | 200MΩ | 三极管测量 | |||
| UT139S | 数字万用表 | 6000/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 60MΩ/99.99 mF | -40°C ~ 1000°C | LPF | 无 | 频率/NCV/低阻抗Loz/EBTN(黑屏)、低阻抗Loz |
技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT55 | |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| 交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
| 直流电流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
| 交流电流 | 20mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
| 电阻 | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+1) |
| 电容 | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF | ±(4%+3) |
| 温度 | -20℃~1000℃ | ±(1%+3) |
| 频率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 三极管测试 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 低电压提示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | 10MΩ | √ |
| 最大显示 | 1999 | √ |
| 显示器尺寸 | 65×33mm | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 540g(包括保护套) | |
| 机身尺寸 | 190×88×34mm | |
| 标准配件 | 表笔、电池、保护套、点式温度探头 | |
| 标准内包装 | 彩盒,说明书,保修卡 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 外包装箱尺寸 | 535×362×385mm | |
| 标准包装箱毛重 | 17.4kg | |
| 可选配件 | 表笔灯(UT-TL),带灯表笔(UT-L1/L2)(收费) | |