用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
【产品概要】
性能特点
AC/DC/IR 耐压绝缘功能。
采用 DDS 数字信号合成技术,产生精确、稳定、纯净、低失真的正弦波
可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求
具体两种电弧侦测方式可选择:电流方式、等级方式
测试结果可同步保存,支持详细完整的统计操作
具有双频综合测试,频率范围 50 Hz、60 Hz
人性化的操作界面、支持数字按键直接输入,拨盘输入、操作更简捷
完备的操作帮助提示,可有效提高用户使用效率
支持字符型文件名的输入,文件名最大长度为 12 个字符
中英文双语操作界面,适应不同用户的需求
交流电流最小分辨率 0.1μA,直流电流最小分辨率 0.001μA
【规格表】
| 型号 | CS9922S | CS9922BS | CS9922CS | CS9922DS | CS9922ES | CS9922FS | CS9922HS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试模式 | AC/DC/IR | AC/DC/IR | AC/IR | AC/DC/IR | AC/IR | ||||
| ACW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | ||||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||||
| 分辨率 | 1V | ||||||||
| 最大输出功率 | 75VA | 100VA | 100VA | 250VA | 500VA | 500VA | 100VA | ||
| 最大额定电流 | 15mA | 20mA | 20mA | 50mA | 100mA | 100mA | 20mA | ||
| 下限电流范围 | 0~电流上限,0=不判断下限 | ||||||||
| 电流档位 | 200uA、2mA、15mA(20mA)、50mA(100mA)(最大档位对应各型号电流上限) | ||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||||||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||||||||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||||||
| 输出信号类型 | DDS+功放 | ||||||||
| 电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||||
| 电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||
| 输出电压模式 | N 模式、G 模式 | ||||||||
| DCW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV(CS9922CS、CS9922HS 无直流电压) | ||||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||||
| 分辨率 | 1V | ||||||||
| 最大输出功率 | 30W | 60W | 120W | 300W | 300W | ||||
| 最大额定电流 | 5mA | 10mA | 20mA | 50mA | 50mA | ||||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、5mA(10mA/20mA)、50mA(最大档位对应各型号电流上限) | ||||||||
| 纹波系数 | ≤5% | ||||||||
| 放电时间 | ≤200ms | ||||||||
| 最大充电电流 | 5mA | 10mA | 20mA | 50mA | 50mA | ||||
| 电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||||
| 电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||
| 延时时间 | 0.0s~999.9s 0=延时时间关 | ||||||||
| 输出电压模式 | N 模式、G 模式 | ||||||||
| IR | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~1.000kV | ||||||
| 最大上限设定值 | 9.999GΩ | 9.999GΩ | 9.999GΩ | 9.999GΩ | 9.999GΩ | 50.00 GΩ | 100.0 GΩ | ||
| 最大下限设定值 | 9.999GΩ | 9.999GΩ | 9.999GΩ | 9.999GΩ | 9.999GΩ | 50.00 GΩ | 100.0 GΩ | ||
| 最小下限设定值 | 1MΩ | ||||||||
| 电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||
| 自动切换档位 | 可设置为开、关 | ||||||||
| 放电时间 | ≤200ms | ||||||||
| 电压表 | 范围 | AC | 0.050kV~5.000kV | ||||||
| DC | 0.050kV~6.000kV | ||||||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||||
| 分辨率 | 1V | ||||||||
| 显示数值 | 均方根值 | ||||||||
| 电流表 | 测量范围 | AC | 0 ~ 100mA | ||||||
| DC | 0 ~ 50mA | ||||||||
| 分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,15mA(20mA)档:10uA、50mA(100mA)档:100uA | |||||||
| DC | 2uA档:0.001uA、20uA档:0.01uA、200uA档:0.1uA、2mA档:1uA, 5mA(15mA、20mA)档:10uA、 50mA 档:100uA | ||||||||
| 测量精度 | ≥2mA为±(2%+5 个字),<2mA为±(3%+5 个字) | ||||||||
| 偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去 | ||||||||
| 测试模式 | GND 模式:RETURN 端接机壳 | ||||||||
| 电阻表 | 测量范围 | 1MΩ~100GΩ | |||||||
| 分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, | ||||||||
| 精度 | 0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~3000MΩ ±10% | ||||||||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | |||||||
| 分辨率 | 0.1s | ||||||||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | ||||||||
