用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
【产品概要】
性能特点
打破传统电压手调功能,实现电压缓升缓降功能,测试过程中电压可微调
安全防电墙检测功能、可保护操作人员、测试设备、被测体的安全
本测试仪采用 VFD(荧光数码)显示,醒目、美观,实时显示各测量参数
本系例仪器采用高速 A/D 采样,测量更加快捷准确
地线回路端开路检测功能,Danger 指示灯
过零启动、过零切断功能,防止正反向过冲
可记录、保存测试数据
针对被测对象电容、电感分布参数,增加设置绝缘测试报警延迟时间功能
±2%高精度,高稳定性,测试时间范围广:(0.1-999)s
标配 PLC 接口,选配 RS232、RS485 接口
【规格表】
| 型号 | CS5560A | CS55602A | CS55601A | CS55603A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试模式 | AC/IR | AC/DC/IR | ||||
| ACW | 输出电压 | 范围 | 0.100kV~5.000kV | |||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 最大输出功率 | 500VA | 100VA | 500VA | 100VA | ||
| 最大额定电流 | 100mA | 20mA | 100mA | 20mA | ||
| 下限电流范围 | 0~电流上限:0=不到判断上限 | |||||
| 电流档位 | 2mA、20mA、100mA(最大档位对应各型号电流上限) | |||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||
| 电压上升时间 | 0s~999s 0=电压上升时间关 | |||||
| 测试时间 | 0,0.3s~999s 0=连续测试 | |||||
| 电压下降时间 | 0s~999s 0=电压下降时间关 | |||||
| 输出电压模式 | N 模式 | |||||
| DCW | 输出电压 | 范围 | ---------- | 0.100kV~5.000kV | ||
| 精度 | ---------- | ±(2%读值+5V) | ||||
| 分辨率 | ---------- | 1V | ||||
| 最大输出功率 | ---------- | 250W | 50W | |||
| 最大额定电流 | ---------- | 50mA | 10mA | |||
| 电流档位 | ---------- | 2mA、10mA(20mA)、50mA | ||||
| 纹波系数 | ---------- | ≤5% | ||||
| 放电时间 | ---------- | ≤200ms | ||||
| 最大充电电流 | ---------- | 50mA | 10mA | |||
| 电压上升时间 | 0s~999s 0=电压上升时间关 | |||||
| 测试时间 | 0,0.3s~999s 0=连续测试 | |||||
| 电压下降时间 | 0s~999s 0=电压下降时间关 | |||||
| 输出电压模式 | N 模式 | |||||
| IR | 输出电压 | 范围 | 0.100kV~1.000kV | |||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 最大上限设定值 | 9999MΩ | |||||
| 最大下限设定值 | 9999MΩ | |||||
| 最小下限设定值 | 1MΩ | |||||
| 电压上升时间 | 0s~999s 0=电压上升时间关 | |||||
| 测试时间 | 0,0.3s~999s 0=连续测试 | |||||
| 放电时间 | ≤200ms | |||||
| 电压表 | 范围 | AC | 0.100kV~5.000kV | |||
| DC | 0.100kV~5.000kV | |||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 显示数值 | 均方根值 | |||||
| 电流表 | 测量范围 | AC | 0~100mA | |||
| DC | 0~50mA | |||||
| 分辨率 | AC | 2mA 档:1uA,20mA 档:10uA,100mA 档:100uA | ||||
| DC | 2mA 档:1uA,20mA 档:10uA,50mA 档:100uA | |||||
| 测量精度 | ≥2mA 为±(2%+5 个字),<2mA 为±(3%+5 个字) | |||||
| 电阻表 | 测量范围 | 1MΩ~9999MΩ | ||||
| 分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 0.100kV>1MΩ~999MΩ ±5%,1000MΩ~3000MΩ ±10% | |||||
| 计时器 | 范围 | 0~999s | ||||
| 分辨率 | ≤99.9s 时 0.1s,≥100s 时 1s | |||||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | |||||
