用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
【产品概要】
性能特点
宽电阻测试范围:1uΩ~2MΩ
可调测量速度:慢速 2.5 次/秒,快速 10 次/秒
高精度:基本精度 ±(0.05%+2 字)
分选功能:LOW、PASS、HIGH,Handler 及蜂鸣器提示
清零功能
可选配温度补偿模块,用于测试多种温度环境元器件参数
多种接口配置:标配 RS232、、Handler,选配 RS485、USB
【规格表】
| 型号 | CS2512 | CS2512A | CS2512B |
|---|---|---|---|
| 测试电阻 | 1μΩ~2MΩ | 10μΩ~200kΩ | 1μΩ~20kΩ |
| 基本精度 | ±(0.05%+2count) | ±(0.1%+2count) | ±(0.1%+2count) |
| 测试电流 | 1A,100mA,10mA,1mA, 100μ | 100mA,10mA,1mA, 100μ | 1A,100mA,10mA, |
| 档位 | 20mΩ,200mΩ,2Ω, 20Ω,200 | 200mΩ,2Ω,20Ω,200Ω, | 20mΩ,200mΩ,2Ω,20Ω, |
| 量程分辨率 | 1μΩ,10μΩ,100μΩ, 1mΩ,10m | 10μΩ,100μΩ,1mΩ, | 1μΩ,10μΩ,100μΩ, |
| 测试速度 | 快速:10 次/秒 慢速:2.5 次/秒 | ||
| 量程方式 | 自动 保持 | ||
| 触发方式 | 内部 手动 外部 | ||
| 接口 | Handler RS232 RS485 USB | ||
| 外形尺寸 | 宽×高×长 = 285mm×95mm×375mm | ||
