用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
【产品概要】
性能特点
具有安全防电墙功能,能自动检测输入电源是否正确
输出高压可变频,范围 40.0~400.0Hz,分辨率 0.1Hz。可作为可变高压源使用
直流耐压测试完成后,测试仪能在 0.2 秒内快速放电,保护操作者的安全
具有电流下限报警功能,在测试时可防止测试线开路对被测元器件造成的误判。
具有键盘锁功能,防止操作者修改测试参数,保证被测体按照设定的参数进行测试
线性功放驱动输出正弦波电压(电流),波峰因数在 1.3~1.5 范围内
采用 240*64 绘图型液晶显示器显示,人性化的界面设计
具有中、英文显示界面,可满足不同用户的不同需要。
可预先设置保存测试参数:可设置 30 个文件,每个文件可设置 99 个测试步
选配 RS232、RS485、USB 接口、标配 PLC 接口
【规格表】
| 型号 | CS9914AM | CS9914BM | ||
|---|---|---|---|---|
| 测试模式 | AC | AC/DC | ||
| ACW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 最大输出功率 | 1000VA(5.000kV/200mA) | |||
| 最大额定电流 | 200mA | |||
| 下限电流范围 | 0~199.9mA,0=不判断下限 | |||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA、200mA | |||
| 输出波形 | 正弦波 | |||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | |||
| 输出信号类型 | DDS+功放 | |||
| 电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
| 电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||
| 间隔时间 | 0.0 s~999.9s 0=间隔时间关 | |||
| 输出电压模式 | N 模式、G 模式 | |||
| 输出电压模式 | N 模式、G 模式 | |||
| 备注 | CS9914AM 无直流耐压功能 | |||
| DCW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 最大输出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | |||
| 最大额定电流 | 10mA | |||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | |||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | |||
| 放电时间 | ≤200ms | |||
| 最大充电电流 | 10mA | |||
| 电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
| 电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||
| 间隔时间 | 0.0 s~999.9s 0=间隔时间关 | |||
| 延时报警时间 | 0.0s~999.9s 0=延时报警时间关 | |||
| 输出电压模式 | N 模式、G 模式 | |||
| 电压表 | 范围 | AC | 0.050KV~5.000kV | |
| DC | 0.050KV~6.000kV | |||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 显示数值 | 均方根值 | |||
| 电流表 | 测量范围 | AC | 0 ~ 200mA | |
| DC | 0 ~ 10mA | |||
| 分辨率 | AC | 200uA 档:0.1uA 2mA 档:1uA 20mA:10uA 200mA 档,100uA | ||
| DC | 2uA 档: 0.001uA, 20uA 档: 0.01uA, 200uA 档:0.1uA, 2mA 档: 1uA, 10mA 档: 10uA | |||
| 测量精度 | ≥2mA 为±(2%+5 个字),<2mA 为±(3%+5 个字) | |||
| 偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | |||
| 测试模式 | GND 模式:RETURN 端接机壳 FLOAT 模式:RETURN 端不接机壳 | |||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | ||
| 分辨率 | 0.1s | |||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | |||
