用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格型号价格
| 型号 | 规格/配置 | 单位 | 价格 | 批发价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| UDP6724H | 1 / 1500W / 300V / 10A | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
| UDP6723H | 1 / 850W / 300V / 10A | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
| UDP6724G | 1 / 1500W / 600V / 5A | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
| UDP6723G | 1 / 850W / 600V / 5A | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
| UDP6724C | 1 / 1500W / 32V / 110A | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
| UDP6723C | 1 / 850W / 32V / 110A | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
| UDP6724B | 1 / 1500W / 150V / 20A | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
| UDP6723B | 1 / 850W / 150V / 20A | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
| UDP6724 | 1 / 1500W / 80V / 40A | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
| UDP6723 | 1 / 850W / 80V / 40A | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
Wholesale prices are visible to designated member levels — Log in or Register to view. For bulk purchase, inquire online.
Specifications
产品简介
UDP6723/6724是一款大功率的宽范围可编程直流开关电源,输出功率最高可达1500W,拥有卓越的负载调节率和电源调节率,内置自动列表功能,电压电流可波形显示,操作更简便,显示更直观,满足大多数实验室、研发及自动化测试等应用场所。
波形显示
波形显示电压/电流/功率,轻松观测输出状态

4.3'' LCD真彩液晶显示
采用4.3'' LCD 高清液晶显示屏
读数一目了然,操作简单易懂

100ms时间分辨率
列表&延时器,支持200组的输出设置,时间分辨率最低100ms
列表模式:可单独设置每一组的电压电流值和输出时间值
延时器模式:可以设置各组的输出开/关状态。


支持SCPI&Modbus协议
支持SCPI&Modbus协议,满足自动化测试的需求

丰富的接口配置
RS-232,RS-485,USB Host,USB Device,LAN

后面板输出&远端补偿
后面板提供远端补偿端子,补偿连接线的线损

型号与技术参数
| 通道数 | 1 |
|---|---|
| 最大输出功率 | 1500W |
| 最大输出电压 | 600V |
| 最大输出电流 | 110A |
型号对比
| 型号 | 通道数 | 最大输出功率 | 最大输出电压 | 最大输出电流 |
|---|---|---|---|---|
| UDP6724H | 1 | 1500W | 300V | 10A |
| UDP6723H | 1 | 850W | 300V | 10A |
| UDP6724G | 1 | 1500W | 600V | 5A |
| UDP6723G | 1 | 850W | 600V | 5A |
| UDP6724C | 1 | 1500W | 32V | 110A |
| UDP6723C | 1 | 850W | 32V | 110A |
| UDP6724B | 1 | 1500W | 150V | 20A |
| UDP6723B | 1 | 850W | 150V | 20A |
| UDP6724 | 1 | 1500W | 80V | 40A |
| UDP6723 | 1 | 850W | 80V | 40A |
产品视频
UDP6724/6724产品视频


