用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
型号规格
| 型号 | 频率范围 | 实时带宽 | 100% POI 的最短事件时长 | Weight | SFDR(典型值) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA503A | 9 kHz-3.0 GHz | 40 MHz | 100 μs | 2.99 kg (6.6 lb) with battery | 70 dBc | US $14,700 |
| RSA507A | 9 kHz-7.5 GHz | 40 MHz | 100 μs | 2.99 kg (6.6 lb) with battery | 70 dBc | US $23,800 |
| RSA513A | 9 kHz-13.6 GHz | 40 MHz | 100 μs | 3.85 kg (8.5 pounds) with battery | 70 dBc | US $38,500 |
| RSA518A | 9 kHz-18.0 GHz | 40 MHz | 100 μs | 3.85 kg (8.5 pounds) with battery | 70 dBc | US $45,200 |
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| 泰克 RSA500 | 是德科技 N99xxA | 罗德与施瓦茨 FSH/FPH | Anritsu Spectrum Master | 泰克 RSA306B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大频率范围 | 9 kHz 到 18 GHz | N9915A:100 kHz 至 9 GHz (其他型号至 50 GHz) | FSH:9 kHz 到 20 GHz FPH:5 kHz 到 5 GHz | 9 kHz 至 43 GHz | 9 khz - 6.2 GHz |
| 捕获带宽 | 40 MHz | 10 MHz | 20 MHz | 15 MHz | 40 MHz |
| 动态范围 (DANL 到最大输入) | -161 dBm 至 +33 dBm | -153 dBm 至 +27 dBm | -163 dBm 至 +30 dBm | -164 dBm 至 +33 dBm | -160 dBm 至 +23 dBm |
| 相噪(1 GHz CF,10 kHz 偏置) | -94 dBc/Hz | -106 dBc/Hz | 30 kHz 偏置下 -105 dBc/Hz | -108 dBc/Hz | -84 dBc/Hz |
| 实时性能 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 查找低电平信号的扫描时间 (-120 dBm) | 9 秒(1 kHz RBW,7.5 GHz 扫描) | 11.4 分钟(1 kHz RBW,7.5 GHz 扫描) | FSH:36 秒(1 kHz RBW,7.5 GHz 扫描) | 3 分钟(1 kHz RBW,6 GHz 扫描,快速模式)>1小时(1 kHz RBW,7.5 GHz 扫描,性能模式) | 9 秒(1 kHz RBW,7.5 GHz 扫描) |
| 电缆/天线测试:VSWR、DTF、回波损耗测量 | 是 | 是 | 是 | 是,最高 20 GHz | 否 |
| 宽带矢量信号分析功能 | 是 - 40 MHz | 否 | FSH:否 - 10 MHz FPH:否 | 否 | 是 - 40 MHz |
| 信号捕获和回放 | 频谱、频谱图和 IQ 信号,便于全面分析 | 仅限频谱和频谱图 | 仅限频谱和频谱图 | 仅限频谱和频谱图 | 频谱、频谱图和 IQ 信号,便于全面分析 |
| 耐震 | MIL-PRF-28800F 2 类 | MIL-PRF-28800F 2 类 | MIL-PRF-28800F 2 类 | MIL-PRF-28800F 2 类 | MIL-PRF-28800F 2 类 |
| 电池寿命 | 5 小时 - 仪器最长 8 小时 – Toughpad | 3.5 小时 | FSH:4 小时 FPH:8 小时 | 3 小时 | USB 3.0 |
| 重量 | 1.1 千克;2.4 磅 – Toughpad 3.2 千克;7 磅 – 仪器 | N9952A:3.2 千克;7.1 磅 N9918A:3.0 千克;6.6 磅 | FFSH:3 千克;6.6 磅 FPH:2.5 千克;5.5 磅 | 3.7 千克;8.5 磅 | 1.1 千克;2.4 磅 – Toughpad 0.73 千克;1.3 磅 – 仪器 |
| 大小 | 2.65" x 11.78" x 10.68" | 292 x 188 x 72 mm (11.5 in x 7.4 in x 2.8 in | 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in) | 315 mm x 211 mm x 77 mm,(12.4 in x 8.3 in x 3.0 in) | 1.2" x 7.5" x 5" |
❓ 常见问答 6 查看更多 →
问:为何频谱分析仪不显示信号的相位信息?
问:是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?
问:跟踪源(TG)在频谱分析仪中扮演着怎样的角色?
问:频谱分析仪的关键技术指标是什么?
问:频谱分析仪扫描模式应选择Sweep还是FFT?

