用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
泰克 3 系列 MDO 台式示波器适用于测试物联网基带设计或仅用于简单的 EMI 嗅探等应用。规格一览
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 随附具有业界领先性能的探头 | TPP系统探头为标配。每条模拟通道一只。 3.9pF的业内优秀电容性探头负载 250MHz、500MHz或1GHz探头带宽,取决于仪器带宽 |
| 特点 | TPP系统探头为标配。每条模拟通道一只。 3.9pF的业内优秀电容性探头负载 250MHz、500MHz或1GHz探头带宽,取决于仪器带宽 |
| 输入通道 | 2 或 4 条模拟 16 条数字1 1 台频谱分析仪 |
| 带宽1 | 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz 或 1 GHz |
| 采样率 |
模拟通道上为5GS/s(1GHz型号)、2.5GS(所有其他型号) 数字通道上最高8.25GS/s(121ps分辨率) |
| 记录长度 | 所有通道上 10 M 点 |
| 频谱分析仪1 | 1 GHz(标配);3 GHz(选配) |
| 信号发生器1 | 任意波形、正弦波、方波、脉冲、斜坡、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢、Cardiac |
| 数字电压表2 | 4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量 |
| 触发频率计数器2 | 5 位频率测量 |
| 高级分析1 | 自动功率测量 |
| 协议支持1 | I2C,SPI RS-232、RS-422、RS-485、UART CAN,CAN;FD,;LIN,FlexRay;SENT MIL-STD-1553、ARINC 429;I2S,;LJ,;RJ,;TDM;USB;2.0 |
| 显示器 | 11.6 英寸(295 毫米) 高清彩色 (1920 x 1080) 电容式触摸屏 |
| 重量 | 11.7 磅(5.3 千克) |
| 内置频谱分析仪 | 每台仪器标配1GHz 最大频率,选配最大3GHz 频率一款真正集成的硬件频谱分析仪 最高3GHz的超宽捕获带宽 |
| 功能强大,可升级 | 高达1GHz带宽 数字通道:MSO 选项增加16条数字通道 高达3GHz的频谱分析仪 DVM/频率计数器(在注册后免费提供) 任意波形/函数发生器;高级分析; 串行总线解码和触发;自动功率测量 |
| 功率测量和分析 | 开关设备的功率损耗测量 纹波和噪声的测量和分析 检定功率半导体器件 |
| 工程教育 | 可靠的仪器,提供 3 年保修 行业内广泛使用的专业仪器 提供集成函数发生器、频谱分析仪、逻辑通道和串行总线解码 |
型号规格
| 型号 | 模拟带宽 | 模拟通道 | 数字通道数 | 采样率 | 记录长度 | 频谱分析仪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDO32 | 100 MHz - 1 GHz | 2 | 16(选配) | 高达 5 GS/s | 10 M | 最高 3 GHz(可选) | US $5,730 |
| MDO34 | 100 MHz - 1 GHz | 4 | 16(选配) | 高达 5 GS/s | 10 M | 最高 3 GHz(可选) | US $6,900 |
兼容附件与选件
| 探头 | 描述 |
|---|---|
| ADA400A | 放大器,差分;微伏,差分 - 可追溯校准标准证明 |
| TDP1500 | 差分探头:1.5 GHz,1X/10X,+/- 8.5V,TekVPI |
| TDP3500 | 差分探头:3.5 GHz,5X,+/- 2V,TekVPI |
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| 泰克 3 系列 MDO | 泰克 MDO3000 | Keysight 3000T X-系列 | LeCroy Wavesurfer 3000Z | Rohde & Schwarz RTM3000 系列 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 带宽 | 100 MHz 至 1 GHz | 100 MHz 至 1 GHz | 100 MHz 至 1 GHz | 100 MHz 至 1 GHz | 100 MHz 至 1 GHz |
| 模拟通道 | 2 或 4 | 2 或 4 | 2 或 4 | 4 | 2 或 4 |
| 数字通道(可选) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 模拟采样率(所有通道) | 2.5 GS/s 或 5 GS/s | 2.5 GS/s 或 5 GS/s | 2.5 GS/s | 1 GS/s 或 2 GS/s | 2.5 GS/s |
| 标配记录长度(所有通道) | 10 M | 10 M | 2 M | 10 M | 40 M |
| 集成频谱分析仪 | 1 GHz(标配)3 GHz(选配) | 最高 3 GHz | 否 | 否 | 否 |
| 集成任意波形/函数发生器(可选) | 50 MHz | 50 MHz | 20 MHz | 25 MHz | 25 MHz |
| 串行总线解码和触发 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 显示器 | 11.6 英寸触摸屏 (1920 x 1080) | 9 英寸 (800 x 480) | 8.5 英寸触摸屏 (800 x 480) | 10.1 英寸触摸屏 (1024 x 600) | 10.1 英寸触摸屏 (1280 x 800) |
| 标准保修 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
