用途场景
规格型号价格
| 型号 | 规格/配置 | 单位 | 价格 | 批发价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| UT3515-S30 | 4.3'' TFT LCD / 前端:1μΩ~2.2000MΩ 后端:1μΩ~220.000kΩ / 230ms/10CH / RS-232/RS-485、LAN、Handler、PT1000 | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
| UT3515-S20 | 4.3'' TFT LCD / 前端:1μΩ~2.2000MΩ 后端:1μΩ~220.000kΩ / 230ms/10CH / RS-232/RS-485、LAN、Handler、PT1000 | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
| UT3515-S10 | 4.3'' TFT LCD / 前端:1μΩ~2.2000MΩ 后端:1μΩ~220.000kΩ / 230ms/10CH / RS-232/RS-485、LAN、Handler、PT1000 | 台 | 登录可见 | 登录可见 | 源站未税参考价 |
Wholesale prices are visible to designated member levels — Log in or Register to view. For bulk purchase, inquire online.
Specifications
产品简介
UT3515-Sx系列多路直流电阻测试仪包含UT3515-S30、UT3515-S20和UT3515-S10三个型号,最高支持30通道测试,测量电阻范围为前端1μΩ~2.2000MΩ,后端1μΩ~220.000kΩ。4.3英寸大屏幕LCD显示,具备高精度、高分辨率及高速测量特性,拥有0.05%的最高准确度、1uΩ的最小分辨率和230ms/10通道的最高测量速度。同时标配LAN、RS-232/RS-485和Handler通讯接口以及PT1000温度接口。支持SCPI和Modbus RTU协议,可与计算机、PLC或WINCE设备进行通讯,高效完成远程控制和数据采集功能。
4.3英寸大屏幕LCD显示
四位半显示
最大读数22000
支持中/英文切换

多通道测量
最多支持30路测量!
准确度达0.05%,最小分辨率1μΩ
三种量程选择方式:自动、手动、标称


多种测试模式
R:电阻
T:温度
R-T:电阻-温度
LPR:低功率
LPR-T:低功率-温度

四种测试速度
高速230ms/10通道
快速350ms/10通道
中速850ms/10通道
慢速3400ms/10通道

比较器功能
三种比较方式:直读值,绝对值,百分比
每通道可单独配置比较边界
三种讯响选择方式功能:关闭,合格,不合格

温度转换功能
温度校正(TC):补偿由于温度造成的被测值偏移
温度转换(∆t):通过电阻的热效应,把阻值转换成被测件内部的温度和环境的差值

文件管理、保存和浏览数据
可将测量数据记录/统计,能对大量的数据进行统计分析
更加方便快捷保存并调用数据

型号与技术参数
| 显示 | 4.3'' TFT LCD |
|---|---|
| 测量范围 | 前端:1μΩ~2.2000MΩ 后端:1μΩ~220.000kΩ |
| 最高测量速度 | 230ms/10CH |
| 标配接口 | Handler、RS-232、RS-485 LAN、PT1000 |
| 机柜尺寸 | 1/2 2U |
型号对比
| 型号 | 显示 | 测量范围 | 最高测量速度 | 标配接口 | 机柜尺寸 | 通道数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT3515-S30 | 4.3'' TFT LCD | 前端:1μΩ~2.2000MΩ 后端:1μΩ~220.000kΩ | 230ms/10CH | RS-232/RS-485、LAN、Handler、PT1000 | 1/2 2U | 30 |
| UT3515-S20 | 4.3'' TFT LCD | 前端:1μΩ~2.2000MΩ 后端:1μΩ~220.000kΩ | 230ms/10CH | RS-232/RS-485、LAN、Handler、PT1000 | 1/2 2U | 20 |
| UT3515-S10 | 4.3'' TFT LCD | 前端:1μΩ~2.2000MΩ 后端:1μΩ~220.000kΩ | 230ms/10CH | RS-232/RS-485、LAN、Handler、PT1000 | 1/2 2U | 10 |


