用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
Specifications
概览



特征
4.3寸24位真彩色液晶屏,480×272分辨率
支持100ms扫描速度
支持64通道扫描,业界高集成度的温度扫描测试仪
断偶自动侦测功能 、直观数值显示、柱状图、曲线图显示方式
热电偶类型:K、J、T、E、N、S、R、B
指定通道扫描
冷端补偿
标配8G U盘和USB HOST接口,支持U盘存储,并支持U盘分割
具有文件系统,关机不丢失当前仪器设置
截屏功能,数据记录和参数保存功能
详情
型号 | TK4708 | TK4716 | TK4724 | TK4732 | |
通道 | 8 | 16 | 24 | 32 | |
主机支持扩展至64通道,外接模块可扩展至256通道 | |||||
测试端电压 | 扫描测量,通道间隔离电压峰峰值350DCV/230ACV | ||||
输入信号 | 热电偶 | 热电偶:J、K、T、E、S、N、B、R | |||
测试范围 | -200℃~1800℃(根据不同的热电偶型号而改变) | ||||
分辨率 | 0.01℃ | ||||
扫描速度 | 慢速1s采集64通道、 快速500ms采集64通道,定制100ms采集64通道 | ||||
基本准确度 | ±0.2%±2字(不包含热电偶) | ||||
数据记录 | USB存储器 | ||||
冷端补偿 | 准确度:0.5% | ||||
比较器 | 特设温度上下限报警,和超限读数颜色变化警示,可对每一路温度数据进行上限和下限设置 | ||||
接口 | 标配 RS232 USB HOST | ||||
附件 | K型热电偶(根据订购机型配置2米/根),8G U盘,通讯线,数据采集软件 | ||||
电源电压频率 | AC 100~240V 50/60Hz | ||||
指标温湿度 | 温度15℃~35℃ 湿度<80%RH | ||||
应用
家电、电机、电器器具、温控器、变压器、烘箱、热保护器、电源、照明、电力、LED等行业的制厂家与质检部门对多点温度的测试。