用途场景
规格参数
概览



特征
支持 30 通道扫描,可扩展至 200 通道
1kHz 交流恒流源测试
阻抗基本准确度 0.1%,最小分辨率:1μΩ
电压最高 200V,准确度:0.05%,最小分辨率:1mV
四端测试,测量时能够不受测试线阻抗的影响
接触检查,检测测试线在测量的过程中是否接触良好
偏差扣除 (REL) 和参考值运算功能,清零功能
图形扫描分析功能,监控电池的放电过程
10 档比较功能,上限,下限,合格以及讯响功能
统计功能,提供 Cpk,Cp 等统计量
100 组仪器文件可供存储和加载
截屏功能,数据记录和参数保存功能
可通过 USBHOST 自动升级仪器操作软件
HANDLER 接口用于实现联机操作
详情
产品型号 | TK3562-10 | TK3562-20 | TK3562-30 | |
显示器 | 4.3英寸480X272 24位色TFT显示器 | |||
读数位数 | 4½位 | |||
测量参数 | 10路交流电阻,10路直流电压 | 20路交流电阻,20路直流电压 | 30路交流电阻,30路直流电压 | |
测试信号源 | 频率 | 1kHz±0.2Hz正弦波 | ||
测试电流 | 100mA/10mA/1mA/100μA/10μA | |||
测量显示范围 | 电阻R | 1μΩ-3kΩ | ||
直流电压V | 1mV-80V | |||
显示方式 | 直读,△ABS,△% | |||
量程 | 交流电阻R | 30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ | ||
直流电压V | 20V/200V | |||
最大输入电压 | 240V | |||
测试速度(次/s) | FAST:约20ms;MED:约100ms;SLOW1:约154ms;SLOW2:约333ms | |||
比较器 | 9档,通过档的分选确定产品的等级及讯响功能 | |||
操作方式 | 测试线接触故障检查;被测件电流/电压监视;REL偏差扣除;短路清“0”;1-255次平均;测量延迟;图形分析扫描 | |||
存储功能 | 102组设定文件,30000个测试数据,可外接USB存储器 | |||
接口配置 | HANDLER、RS232、USB DEVICE、GPIB(选配)、USB HOST、LAN、RS485(选配) | |||
随机附件 | TSK107三芯电源线 TSK101四端测试夹 TSK104四端测试线 | |||
应用
用于纽扣电池及其他电池组等的快速测量
用于手机、家电、电动汽车等的电池测量
用于高压电池的测量
用于早期电池开发研究的测量
各种接触电阻的测量
各种电池的劣化情况测定及寿命评估
UPS 在线检测
超级电容等效电阻 (ESR) 的测量
