用途场景
规格参数
概览



特征
1mV/0.1mA 高分辨率
高达 25kHz 的动态频率、500Hz 的采样速度
低纹波和低噪声
电压 / 电流纹波、峰值、峰谷测量
电压 / 电流波形显示
独立短路测试功能
集合十几种操作及测量功能
数字键盘和旋钮操作
拷屏、数据记录、远端补偿功能
智能型风扇控制
保护模式:过压、过流、过功率
支持 U 盘文件存储加载,程序升级
通过计算机软件进行软件控制和检测
HANDLER 接口方便自动化配套
详情
产品型号 | TK8501 | TK8502A | TK8502 | TK8511 | TK8512 | ||||||
额定参数 | 功率 | 200W | 400W | 400W | 200W | 400W | |||||
电压 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | |
电流 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | |
最小操作电压 | 1.5V&30A | 1.2V&30A | 1.5V&60A | 3V&15A | 3V&30A | ||||||
最小上升时间 | 20μs | ||||||||||
CV 模式 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.05%+0.05% FS) | ||||||||||
CC 模式 | 量程 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05% FS) | ||||||||||
CR 模式 | 量程 | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~25KΩ | 0.2Ω~50KΩ | 0.1Ω~50KΩ | |||||
分辨率 | 0.05Ω | 0.1Ω | |||||||||
精度 | 1% | ||||||||||
CP 模式 | 量程 | 0~175W | 0~350W | 0~350W | 0~175W | 0~350W | |||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | ||||||
精度 | ±(0.5%+0.1% FS) | ||||||||||
动态模式 | 范围 | 20μs~60s | |||||||||
精度 | 2μs+100ppm | ||||||||||
分辨率 | 2μs | ||||||||||
上升率 | 0.6A/ms~1.5A/μs | 0.6A/ms~1.5A/μs | 1.2A/ms~3A/μs | 0.3A/ms~0.75A/μs | 0.6A/ms~1.5A/μs | ||||||
电压测量 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.08%+0.05% FS) | ||||||||||
电流测量 | 量程 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0,1mA | 1mA | |
精度 | ±(0.08%+0.05% FS) | ||||||||||
纹波测量 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V |
带宽 | 250kHz | ||||||||||
精度 | 0.10% | ||||||||||
保护功能 | 过压保护(OVP)过流保护(OCP)过功率保护(OPP) | ||||||||||
储存 | 内部 40 组 | ||||||||||
规格 | |||||||||||
重量 | 3kg | 4.8kg | 4.8kg | 3kg | 4.8kg | ||||||
电源 | 电源电压:220V(1±10%),电源频率:50Hz/60Hz(1±5%),功耗:<50VA | ||||||||||
温度与湿度 | 0°C~40°C,湿度:<90%RH | ||||||||||
应用
各类直流电源(伺服器电源,LED 驱动电源…)
DC/DC 转换器
AC/DC 电源转换器
各类电池(燃料电池,锂电池电池…)
DC 充电器
自动化测试系统


