用途场景
Specifications
概览



特征
24位色4.3英寸彩色液晶屏显示
中英文可选操作界面
1kHz交流恒流源测试
阻抗基本准确度: 0.1%,最小分辨率:1μΩ
电压最高1000V,准确度: 0.05%,最小分辨率:100μV
最高测试速度20ms 四端测试,测量时能够不受测试线阻抗的影响
接触检查,检测测试线在测量的过程中是否接触良好
偏差扣除(REL)和参考值运算功能,清零功能
V,I测试信号电平监视功能
图形扫描分析功能,监控电池的放电过程
10档档比较功能,上超,下超,合格以及讯响功能
统计功能,提供CpK,Cp等统计量 100组仪器文件可供存储和加载
截屏功能,数据记录和参数保存功能
可通过USB HOST自动升级仪器操作软件
HANDLER接口用于实现联机操作
详情
型号 | TK3563L | TK3563 | TK3563A | TK3563A+ | TK3563B | TK3563H | |||
显示 | 显示器 | 4.3英寸480x272 24位色TFT显示器 | |||||||
显示的位数 | 4½ 位 | ||||||||
测量参数 | R,V,R-V | ||||||||
测试信号源 | 频率 | 1kHz ±0.2Hz 正弦波 | |||||||
测试电流 | 100mA/10mA/1mA/100μA/10μA | ||||||||
测量显示范围 | 电阻R | 1μΩ - 3.5kΩ | |||||||
直流电压V | 100μV - 30V | 100μV - 80V | 1mV - 200V | 1mV - 400V | 1mV - 600V | 10mV - 1000V | |||
显示方式 | 直读,ΔABS, Δ% | ||||||||
量程 | 交流电阻R | 30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ | |||||||
直流电压V | 3V/30V | 8V/80V | 20V/200V | 60V/400V | 60V/600V | 100V/1000V | |||
最大输入电压 | 33V | 86V | 240V | 430V | 650V | 1100V | |||
测试速度(次/s) | FAST:约20ms; MED:约100ms; | ||||||||
比较器 | 9档,通过档的分选确定产品的等级及讯响功能 | ||||||||
操作方式 | 测试线接触故障检查;被测件电流/电压监视;REL偏差扣除; | ||||||||
存储 | 102组设定文件,30000 个测试数据,可外接USB存储器 | ||||||||
接口 | HANDLER、RS232、USB DEVICE、GPIB(选配)、USB HOST、LAN(除TK3563L)、RS485(选配) | ||||||||
附件 | TSK107电源线,TSK101A四端测试夹(TK3563L配TSK101),TSK101C四端测试探针(TK3563A+/TK3563B/TK3563H标配) | ||||||||
应用
用于纽扣电池及其电池组等的快速测量
用于智能手机、家用电器、电动汽车以及电动自行车等的电池测量
用于高电压电池的测量
用于早期电池开发研究的测量
各种接触电阻的测量
各种电池的劣化情况测定及寿命评估
UPS在线检测
超级电容等效电阻(ESR)的测量