用途场景
规格参数
产品概述
连续显示测量的绝缘电阻或漏电 测量完毕后被测物的立即自动放电
功能特点
测试电压:
1、MIC- 10k1:
50…12000V:
50. . . 1000V时范围内以10V为步,
1. . . 10 kV 以25为步
连续显示测量的绝缘电阻或漏电
测量完毕后被测物的立即自动放电
每个5秒提供声音信号- 便于捕获时间特性
吸收系数时间T1,T2,T3的设置范围:1-600秒
可调测量时间范围:从1s至99m59s
2、极化指数 (PI) 和吸收比(DAR)
显示实际中的测量电压
3、测量电流:1,2mA, 3mA 或 5mA
4、测量方法:两线法,三线法
测试线最大长度:20m
检测带电物体的保护
MIC- 10k1:多芯电缆的自动检测使用Auto ISO- 5000适配器,最高电压为5kV
5、电容测试(当检测RISO时)
6、步进电压测试(SV)
7、绝缘放电计算 (DD)
8、破损位置 :燃烧功能(BURN)
9、其他功能
导通性测试(连续性测试)
使用200mA电流针对保护导体连接和等电位
联结的检测(全遵循EN 61557-4标准)
限制功能
可设置对RISO 和RCONT 测试结果限制
漏电流测试
绝缘电阻测试(RISO )期间对漏电流的检测
电容测试
于RISO测试同时DC和AC电压测量范围: 0…750 V
测试电压最大12KV,电阻最大35TΩ,短路电流0~6mA。
带背光灯的大型LCD显示屏和条形图表显示绝缘电阻值和漏电流值的变化。
内存最大保存40000个数据。
画面截取功能可保存显示图表(最多32个画面)。
AC电源与充电电池的2种电源方式。
自动放电与电压输出警告功能。
各量程中可进行电压设定的调整。
设计符合国际安全规格IEC61010-1。
防水防尘功符合IP64。
技术参数
绝缘电阻 ※ ※ 输出电压 | 额定测试电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
最大测试值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | 35TΩ | |
精确度 | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的设定在精确度范围之外 | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt | ||
50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的设定在精确度范围之外 | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg | 500G~5TΩ ±20%rdg | 1T~10TΩ ±20%rdg | |||
10T~35TΩ 只显示,精确度范围之外 | |||||||
短路电流 | 0~6.0mA | ||||||
额定测试电流 | 1mA~1.2mA/0.5\MΩ(500V上) | 1mA~1.2mA/1MΩ | 1mA~1.2mA/2.5MΩ | 1mA~1.2mA/5MΩ | 1mA~1.2mA/10MΩ | ||
额定测试电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V | |
监控精确度 | ±10%±20V | ±10%±20V | ±10%±20V | ±10%±20V | ±10%±20V | ||
输出精确度 | 0~+20% | 0~+10% | 0~+10% | 0~+10% | -5~+5% | ||
选择量程 | 50~600V (步进电压5V) | 601~1200V (步进电压10V) | 1225~3000V (步进电压25V) | 3050~6000V (步进电压50V) | 6100~10000V (步进电压100V) | ||
电压 | 测试量程 | DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz) | |||||
精确度 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
电流 | 测试范围/精确度 | 5.0nA~2.40mA/±5%rdg±5dgt | |||||
电容 | 测试范围 | 5.0nF~50.0µF(10KV:上限50.0µF,10KV以上:上限5.00µF) | 5.0nF~1.0µF | ||||
精确度 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
使用电池 | 充电电池 | ||||||
安全规格 | IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2 | ||||||
外形尺寸 | 300(L)×400(W)×180(D) | ||||||
重量 | 约9kg(含电池) | ||||||
耐电压 | AC8770V:线端和护栏间/5秒(50Hz/60Hz) AC6880V:测试端和护栏间/5秒(50Hz/60Hz) AC2330V:电源插座和护栏间/5秒(50Hz/60Hz) | ||||||
附件/可选件 | 7226A(测试探棒),7224A(接地测试线),7225A(保护测试线),7227A(鳄鱼夹测试探棒),8029(直形探针),7170(AC电源线),NiMH电池,8212(USB数据传送线-附PC用软件) /7254(鳄口夹测试线) | ||||||
参考标准
IEC61010-1
