📦
暂无产品图片
暂无产品图片
用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
BT-9562高精度电池内阻仪
产品概述
BT-9562高精度电池内阻仪
| 电压测量(0~60V) | 量程 | 显示范围 | 分辨率 | 精度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6V | -6.6~6.6V | 10μV | ±0.01% | ||
| 60V | -66~66V | 100μV | ±0.01% | ||
| 相位 | 显示范围 | 分辨率 | |||
| -180°~180° | 0.001° | ||||
| 阻抗测量(0~3Ω) | 量程 | 显示范围 | 分辨率 | 测量电流 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mΩ | -3.3~3.3mΩ | 0.1μΩ | 250mA | ±0.4% | |
| 30mΩ | -33~33mΩ | 1μΩ | 100mA | ±0.3% | |
| 300mΩ | -330~330mΩ | 10μΩ | 10mA | ±0.3% | |
| 3Ω | -3.3~3.3Ω | 0.1mΩ | 1mA | ±0.3% |
