用途场景
Specifications
产品概要
IT8100A/E系列高速大功率直流电子负载是新一代图形化可编程电子负载,结合触摸屏与图形化界面,提升参数设定与波形编辑的便捷性。在仅3U空间内实现最高7.2kW功率密度(150V机型),支持光纤主从并机,轻松扩展功率范围。提供60V、150V、600V、1200V四种电压规格,功率范围覆盖2kW至86.4kW,具备高速电流爬升能力与多种工作模式,如动态模式、自动测试、基础与进阶带载模式,广泛适用于电源模块、AI服务器电源、燃料电池、充电桩、功率电子及工业电机等测试场景,为研发与产线测试提供强大支持。 产品型录 产品视频 产品介绍 应用资料 用户手册
产品型号
| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精 度 | 接 口 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT8106A/E-60-2400 | 60V | 2400A | 6kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.05%+0.05%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U |
| IT8104A/E-60-1600 | 60V | 1600A | 4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.05%+0.05%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U |
| IT8102A/E-60-800 | 60V | 800A | 2kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.05%+0.05%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U |
| IT8102E-150-200 | 150V | 200A | 2.5kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U |
| IT8102E-600-140 | 600V | 140A | 2kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U |
| IT8102E-1200-80 | 1200V | 80A | 2kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U |
| IT8105E-150-400 | 150V | 400A | 5kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U |
| IT8104E-600-280 | 600V | 280A | 4kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U |
| IT8104E-1200-160 | 1200V | 160A | 4kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U |
| IT8107A/E-150-600 | 150V | 600A | 7.2kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U |
| IT8106A/E-600-420 | 600V | 420A | 6kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U |
| IT8106A/E-1200-240 | 1200V | 240A | 6kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U |
| IT8110A/E-150-800 | 150V | 800A | 10kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 6U |
| IT8108A/E-600-560 | 600V | 560A | 8kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 6U |
| IT8108A/E-1200-320 | 1200V | 320A | 8kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 6U |
| IT8114A/E-150-1200 | 150V | 1200A | 14.4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 6U |
| IT8112A/E-600-840 | 600V | 840A | 12kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 6U |
| IT8112A/E-1200-480 | 1200V | 480A | 12kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 6U |
| IT8121A/E-150-1800 | 150V | 1800A | 21.6kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U |
| IT8118A/E-600-1260 | 600V | 1260A | 18kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U |
| IT8118A/E-1200-720 | 1200V | 720A | 18kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U |
| IT8128A/E-150-2400 | 150V | 2400A | 28.8kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U |
| IT8124A/E-600-1680 | 600V | 1680A | 24kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U |
| IT8124A/E-1200-960 | 1200V | 960A | 24kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U |
| IT8136A/E-150-3000 | 150V | 3000A | 36kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U |
| IT8130A/E-600-2100 | 600V | 2100A | 30kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U |
| IT8130A/E-1200-1200 | 1200V | 1200A | 30kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U |
| IT8143A/E-150-3600 | 150V | 3600A | 43.2kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U |
| IT8136A/E-600-2520 | 600V | 2520A | 36kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U |
| IT8136A/E-1200-1440 | 1200V | 1440A | 36kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U |
| IT8150A/E-150-4200 | 150V | 4200A | 50.4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U |
| IT8142A/E-600-2940 | 600V | 2940A | 42kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U |
| IT8142A/E-1200-1680 | 1200V | 1680A | 42kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U |
| IT8157A/E-150-4800 | 150V | 4800A | 57.6kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U |
| IT8148A/E-600-3360 | 600V | 3360A | 48kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U |
| IT8148A/E-1200-1920 | 1200V | 1920A | 48kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U |
| IT8164A/E-150-5400 | 150V | 5400A | 64.8kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U |
| IT8154A/E-600-3780 | 600V | 3780A | 54kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U |
| IT8154A/E-1200-2160 | 1200V | 2160A | 54kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U |
| IT8160A/E-1200-2400 | 1200V | 2400A | 60kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U |
| IT8172A/E-150-6000 | 150V | 6000A | 72kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U |
| IT8160A/E-600-4200 | 600V | 4200A | 60kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U |
| IT8166A/E-1200-2640 | 1200V | 2640A | 66kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U |
| IT8179A/E-150-6600 | 150V | 6600A | 79.2kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U |
| IT8166A/E-600-4620 | 600V | 4620A | 66kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U |
| IT8186A/E-150-7200 | 150V | 7200A | 86.4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U |
| IT8172A/E-600-5040 | 600V | 5040A | 72kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U |
| IT8172A/E-1200-2880 | 1200V | 2880A | 72kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U |
*以上规格如有变动,恕不另行通知
产品特点
- 触摸大屏设计,支持多种显示模式 Meter/Scope/Datalogger
- 电压范围覆盖:60V、150V、600V、1200V
- 高功率密度设计:3U机型最高 7.2kW(150V)或 6kW(600V & 1200V)
- 单机最大功率可达:86.4kW(150V)、72kW(600V & 1200V)
- 光纤并机技术,轻松扩展功率范围
- 三段电压电流分档,支持从毫安到千安级全范围精密带载
- 高速动态电流爬升速率:单机可达 150A/μs
- 优异低电压操作性能:0.24V@2400A
- 支持 500kHz高速电压/电流采样率
- 1.5倍短时过载能力
- 支持基础带载模式:CC、CV、CP、CR、CE
- 支持复合带载模式:CC+CV、CC+CR、CV+CR、CP+CV、CR+CP 等组合
- 支持 LIST / OCP / OPP / 电池放电 / 短路模式
- 自定义波形编辑,模拟复杂负载变化
- 标配通信接口:USB、LAN、CAN
产品功能与优势
图形化的触摸屏设计
IT8100A/E系列高速大功率直流电子负载提供了广泛的操作方式以及功能,可以让用户直接通过5寸触摸屏、键盘和旋钮来进行方便快捷的操作。简洁直观的UI界面,可以直接显示各项参数的设定和量测,并提供输出波形预览等。中英文双语界面,人性化的设置可以满足测试中多种量测需求。

高速动态负载
在人工智能(AI)技术的快速发展中,AI服务器负载变化频繁且剧烈,对服务器电源系统的瞬态响应提出了更高要求。这也意味着,负载测试需要能够精确仿真这些高频的动态负载变化。IT8100A/E系列提供高达50KHz的动态负载功能,包括动态电流负载(CCD)、动态电阻负载(CRD)等,单机电流变化斜率最高可达150A/us,满足开关电源的高速瞬态响应测试需求。

波形自定义
IT8100A/E系列高速大功率直流电子负载提供用户自定义电流波形设置功能,用户可将撷取到的真实电流波形数据或自行编辑的电流波形,通过前面板U盘导入设备进行还原仿真。波形自定义功能能为用户省下DAQ卡或波形发生器的费用。

电池放电模式
IT8100A/E系列高速大功率直流电子负载具有电池放电功能,可使用恒流、 恒电阻或恒功率模式下进行放电测试。可自行设置放电截 止条件:关断电压、关断容量及放电时间,三者中任一种条 件满足,放电停止。测试过程中可观测电池的电压、时间和 已放电容量。
