用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述
产品概述:
VS-S10多功能无线局部放电检测仪是一款集特高频、超声波和暂态地电压和高频电流四种检测方法于一体的高压电力设备绝缘缺陷带电检测设备。该检测仪主要包含无线特高频智能传感器、无线超声波智能传感模块、无线TEV智能传感器、无线高频智能传感器、电源相位同步模块和智能终端等。适用范围包括:GIS、电力变压器、断路器及开关柜等高压电力设备。
技术参数
技术参数:
序号 | 名称 | 参数 |
1 | UHF测量通道数 | 1(可扩展) |
2 | UHF测量宽带 | 300MHz~1.5GHz |
3 | UHF传感器类型 | 三角对数天线 |
4 | 超声波测量通道数 | 2(可扩展) |
5 | 超声波频带范围 | 20kHz~200kHz |
6 | 高频测量通道数 | 1(可拓展) |
7 | 高频测量宽带 | 3MHz~30MHz |
8 | 传输阻抗 | 不小于5mV/mA |
9 | 高频传感器类型 | 电流型传感器 |
10 | TEV检测通道数 | 1 |
11 | TEV测量宽带 | 1MHz~100MHz |
12 | TEV传感器类型 | 电容型传惑器 |
13 | 相位同步模式 | 无线外同步/内同步 |
14 | 同步天线类型 | PCB天线 |
15 | 内部存储空间 | 64GB |
16 | 电池持续工作时间 | 5.5h |
17 | 外部电源输入 | 220VAc |
18 | 无线特高频智能传感器尺寸 | 160mm×97mm×59mm |
无线超声波智能传感模块尺寸 | 115mm×70mm×34mm | |
无线TEV智能传感器尺寸 | 148mm×70mm×29mm | |
无线高频智能传感器模块尺寸 | 94mm×70mm×37mm | |
智能终端尺寸 | 238mm×113mm×56mm |
技术支持

