用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
功能特点
- 带有温湿度和大气压力测量功能
- 内置蓝牙打印机
- 采用专用的 485 电路,标准 ModBus-RTU 通信协议,通信地址及波特率可设置
- 内置电池,可外接 10~30V 直流宽电压范围供电
- 默认带存储功能并可插 U 盘导出
- 采用激光散射原理颗粒物传感器,稳定性好,错误率低
技术参数
| 供电 | DC10-30V/电池供电 |
| 额定功耗 | 4.0W |
| 电池容量 | 4000mAH |
| 充电时间 | 6小时 |
| 电池续航 | 连续测试时间 8小时左右 |
| 数据存储 | 6万组测量数据,可查询 |
| 工作环境 | 温度0~40℃ 湿度 0~95% 无结露 |
| 粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,2.5um,5um,10um |
| 颗粒物计数效率 | 50%@0.3µm 98%@≥0.5µm |
| 自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零) |
| 采集模式 | 周期采集(推荐使用此模式)、持续采集(不建议使用此模式,长时间采集会导致损耗气泵寿命) |
| 采样周期 | 1s-10000s可设, |
| 采样间隔 | 1-1800s可设,UCL采集设置默认5s,周期采集设置默认1680s |
| 采样延时 | 0~99s可设 |
| UCL采样次数 | 1~50可设 |
| UCL采样点位 | 1~50可设 |
| 计数模式 | 累计数 |
| 洁净度等级判定标准 | ISO14644-1 GMP(静态/动态) |
| 气泵寿命 | 500h |
产品选型
| RS- | 公司代号 | ||||
| CALZ- | 尘埃粒子计数器 | ||||
| N01- | 标准 ModBus-RTU485 通信 | ||||
| 1H- | 高级版台式尘埃粒子计数器 | ||||
| 1S- | 高级版台式尘埃粒子计数器(三脚架安装) | ||||
| QB | 气泵 | ||||
资料下载
- 台式尘埃粒子计数器说明书
- 485型设备资料包
- 产品选型手册
📎 产品资料
💡 产品资料需登录后方可在线阅览(2026-09-08 起「公开」资料同样需登录):最低门槛为登录用户,其余按后台设置的会员权限分级开放(了解会员权益)。默认不自动加载,点击按钮后在线阅读。
该产品手册(PDF 在线版)仅向登录用户开放在线阅读与下载
登录或升级会员后,点击上方「产品手册」按钮即可在线阅读
