用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
型号规格
| 系列 | 功率 | 电压 | 电流 | |
|---|---|---|---|---|
| 系列 | 功率 | 电压 | 电流 | |
| EA-ELR 10000 2U | 0-1.5 kW /0-3 kW | 0-80 V up to 0-1500 V | 0-6 A up to 0-120 A | View Models |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | |
| EA ELR 10750 12 2U | 0-3 kW | 0-750 V | 0-12 A | Get a quote |
| EA ELR 10080 60 2U | 0-1.5 kW | 0-80 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA ELR 10360 15 2U | 0-1.5 kW | 0-360 V | 0-15 A | Get a quote |
| EA ELR 10500 20 2U | 0-3 kW | 0-500 V | 0-20 A | Get a quote |
| EA ELR 11500 06 2U | 0-3 kW | 0-1500 V | 0-6 A | Get a quote |
| EA ELR 10200 25 2U | 0-1.5 kW | 0-200 V | 0-25 A | Get a quote |
| EA ELR 10360 30 2U | 0-3 kW | 0-360 V | 0-30 A | Get a quote |
| EA ELR 10080 120 2U | 0-3 kW | 0-80 V | 0-120 A | Get a quote |
| EA ELR 10500 10 2U | 0-1.5 kW | 0-500 V | 0-10 A | Get a quote |
| EA ELR 10750 06 2U | 0-1.5 kW | 0-750 V | 0-6 A | Get a quote |
| EA ELR 11000 10 2U | 0-3 kW | 0-1000 V | 0-10 A | Get a quote |
| EA ELR 10200 50 2U | 0-3 kW | 0-200 V | 0-50 A | Get a quote |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | |
| EA ELR 10750 12 2U | 0-3 kW | 0-750 V | 0-12 A | Get a quote |
| EA ELR 10080 60 2U | 0-1.5 kW | 0-80 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA ELR 10360 15 2U | 0-1.5 kW | 0-360 V | 0-15 A | Get a quote |
| EA ELR 10500 20 2U | 0-3 kW | 0-500 V | 0-20 A | Get a quote |
| EA ELR 11500 06 2U | 0-3 kW | 0-1500 V | 0-6 A | Get a quote |
| EA ELR 10200 25 2U | 0-1.5 kW | 0-200 V | 0-25 A | Get a quote |
| EA ELR 10360 30 2U | 0-3 kW | 0-360 V | 0-30 A | Get a quote |
| EA ELR 10080 120 2U | 0-3 kW | 0-80 V | 0-120 A | Get a quote |
| EA ELR 10500 10 2U | 0-1.5 kW | 0-500 V | 0-10 A | Get a quote |
| EA ELR 10750 06 2U | 0-1.5 kW | 0-750 V | 0-6 A | Get a quote |
| EA ELR 11000 10 2U | 0-3 kW | 0-1000 V | 0-10 A | Get a quote |
| EA ELR 10200 50 2U | 0-3 kW | 0-200 V | 0-50 A | Get a quote |
| EA-ELR 10000 3U | 0-5 kW /0-10 kW /0-15 kW | 0-80 V up to 0-2000 V | 0-20 A up to 0-510 A | View Models |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | |
| EA ELR 10200 210 3U | 0-15 kW | 0-200 V | 0-210 A | Get a quote |
| EA ELR 10080 170 3U | 0-5 kW | 0-80 V | 0-170 A | Get a quote |
| EA ELR 10750 20 3U | 0-5 kW | 0-750 V | 0-20 A | Get a quote |
| EA ELR 10920 40 3U | 0-10 kW | 0-920 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA ELR 11000 30 3U | 0-10 kW | 0-1000 V | 0-30 A | Get a quote |
| EA ELR 10200 70 3U | 0-5 kW | 0-200 V | 0-70 A | Get a quote |
| EA ELR 11500 20 3U | 0-10 kW | 0-1500 V | 0-20 A | Get a quote |
| EA ELR 10750 60 3U | 0-15 kW | 0-750 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA ELR 10360 40 3U | 0-5 kW | 0-360 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA ELR 10920 60 3U | 0-15 kW | 0-920 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA ELR 10500 90 3U | 0-15 kW | 0-500 V | 0-90 A | Get a quote |
| EA ELR 10200 140 3U | 0-10 kW | 0-200 V | 0-140 A | Get a quote |
| EA ELR 10500 60 3U | 0-10 kW | 0-500 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA ELR 10750 40 3U | 0-10 kW | 0-750 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA ELR 10360 80 3U | 0-10 kW | 0-360 V | 0-80 A | Get a quote |
| EA ELR 11000 40 3U | 0-15 kW | 0-1000 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA ELR 10360 120 3U | 0-15 kW | 0-360 V | 0-120 A | Get a quote |
| EA ELR 10920 20 3U | 0-5 kW | 0-920 V | 0-20 A | Get a quote |
| EA ELR 10500 30 3U | 0-5 kW | 0-500 V | 0-30 A | Get a quote |
| EA ELR 12000 20 3U | 0-15 kW | 0-2000 V | 0-20 A | Get a quote |
| EA ELR 10080 510 3U | 0-15 kW | 0-80 V | 0-510 A | Get a quote |
| EA ELR 11500 30 3U | 0-15 kW | 0-1500 V | 0-30 A | Get a quote |
| EA ELR 10080 340 3U | 0-10 kW | 0-80 V | 0-340 A | Get a quote |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | |
| EA ELR 10200 210 3U | 0-15 kW | 0-200 V | 0-210 A | Get a quote |
| EA ELR 10080 170 3U | 0-5 kW | 0-80 V | 0-170 A | Get a quote |
| EA ELR 10750 20 3U | 0-5 kW | 0-750 V | 0-20 A | Get a quote |
| EA ELR 10920 40 3U | 0-10 kW | 0-920 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA ELR 11000 30 3U | 0-10 kW | 0-1000 V | 0-30 A | Get a quote |
| EA ELR 10200 70 3U | 0-5 kW | 0-200 V | 0-70 A | Get a quote |
| EA ELR 11500 20 3U | 0-10 kW | 0-1500 V | 0-20 A | Get a quote |
| EA ELR 10750 60 3U | 0-15 kW | 0-750 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA ELR 10360 40 3U | 0-5 kW | 0-360 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA ELR 10920 60 3U | 0-15 kW | 0-920 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA ELR 10500 90 3U | 0-15 kW | 0-500 V | 0-90 A | Get a quote |
| EA ELR 10200 140 3U | 0-10 kW | 0-200 V | 0-140 A | Get a quote |
| EA ELR 10500 60 3U | 0-10 kW | 0-500 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA ELR 10750 40 3U | 0-10 kW | 0-750 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA ELR 10360 80 3U | 0-10 kW | 0-360 V | 0-80 A | Get a quote |
| EA ELR 11000 40 3U | 0-15 kW | 0-1000 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA ELR 10360 120 3U | 0-15 kW | 0-360 V | 0-120 A | Get a quote |
| EA ELR 10920 20 3U | 0-5 kW | 0-920 V | 0-20 A | Get a quote |
| EA ELR 10500 30 3U | 0-5 kW | 0-500 V | 0-30 A | Get a quote |
| EA ELR 12000 20 3U | 0-15 kW | 0-2000 V | 0-20 A | Get a quote |
| EA ELR 10080 510 3U | 0-15 kW | 0-80 V | 0-510 A | Get a quote |
| EA ELR 11500 30 3U | 0-15 kW | 0-1500 V | 0-30 A | Get a quote |
| EA ELR 10080 340 3U | 0-10 kW | 0-80 V | 0-340 A | Get a quote |
| EA-ELR 10000 4U | 0-30 kW | 0-80 V up to 0-2000 V | 0-40 A up to 0-1000 A | View Models |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | |
| EA ELR 10200 420 4U | 0-30 kW | 0-200 V | 0-420 A | Get a quote |
| EA ELR 10500 180 4U | 0-30 kW | 0-500 V | 0-180 A | Get a quote |
| EA ELR 11500 60 4U | 0-30 kW | 0-1500 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA ELR 10360 240 4U | 0-30 kW | 0-360 V | 0-240 A | Get a quote |
| EA ELR 10920 125 4U | 0-30 kW | 0-920 V | 0-125A | Get a quote |
| EA ELR 10080 1000 4U | 0-30 kW | 0-80 V | 0-1000 A | Get a quote |
| EA ELR 11000 80 4U | 0-30 kW | 0-1000 V | 0-80 A | Get a quote |
| EA ELR 12000 40 4U | 0-30 kW | 0-2000 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA ELR 10750 120 4U | 0-30 kW | 0-750 V | 0-120 A | Get a quote |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | |
| EA ELR 10200 420 4U | 0-30 kW | 0-200 V | 0-420 A | Get a quote |
| EA ELR 10500 180 4U | 0-30 kW | 0-500 V | 0-180 A | Get a quote |
| EA ELR 11500 60 4U | 0-30 kW | 0-1500 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA ELR 10360 240 4U | 0-30 kW | 0-360 V | 0-240 A | Get a quote |
| EA ELR 10920 125 4U | 0-30 kW | 0-920 V | 0-125A | Get a quote |
| EA ELR 10080 1000 4U | 0-30 kW | 0-80 V | 0-1000 A | Get a quote |
| EA ELR 11000 80 4U | 0-30 kW | 0-1000 V | 0-80 A | Get a quote |
| EA ELR 12000 40 4U | 0-30 kW | 0-2000 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA ELR 10750 120 4U | 0-30 kW | 0-750 V | 0-120 A | Get a quote |
| EL 9000 B 3U | 1.5 kW-4.5 kW | 0-80 V to 0-750 V | 0-20 to 0-510 A | View Models |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | |
| EA EL 9080 340 B 3U | 0-3 kW at 21°C | 0-80 V | 0-340 A | Get a quote |
| EA EL 9360 80 B 3U | 0-3 kW at 21°C | 0-360 V | 0-80 A | Get a quote |
| EA EL 9360 120 B 3U | 0-4.5 kW at 21°C | 0-360 V | 0-120 A | Get a quote |
| EA EL 9750 60 B 3U | 0-3.6 kW at 25°C | 0-750 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA EL 9750 20 B 3U | 0-1.2kW at 25°C | 0-750 V | 0-20 A | Get a quote |
| EA EL 9500 90 B 3U | 0-3.6 kW at 25°C | 0-500 V | 0-90 A | Get a quote |
| EA EL 9500 60 B 3U | 0-2.4kW at 25°C | 0-500 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA EL 9200 210 B 3U | 0-4.5 kW at 21°C | 0-200 V | 0-210 A | Get a quote |
| EA EL 9500 30 B 3U | 0-1.2kW at 25°C | 0-500 V | 0-30 A | Get a quote |
| EA EL 9750 40 B 3U | 0-2.4kW at 25°C | 0-750 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA EL 9200 140 B 3U | 0-3 kW at 21°C | 0-200 V | 0-140 A | Get a quote |
| EA EL 9080 170 B 3U | 0-1.5 kW at 21°C | 0-80 V | 0-170 A | Get a quote |
| EA EL 9360 40 B 3U | 0-1.5 kW at 21°C | 0-360 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA EL 9080 510 B 3U | 0-4.5 kW at 21°C | 0-80 V | 0-510 A | Get a quote |
| EA EL 9200 70 B 3U | 0-1.5 kW at 21°C | 0-200 V | 0-70 A | Get a quote |
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | |
| EA EL 9080 340 B 3U | 0-3 kW at 21°C | 0-80 V | 0-340 A | Get a quote |
| EA EL 9360 80 B 3U | 0-3 kW at 21°C | 0-360 V | 0-80 A | Get a quote |
| EA EL 9360 120 B 3U | 0-4.5 kW at 21°C | 0-360 V | 0-120 A | Get a quote |
| EA EL 9750 60 B 3U | 0-3.6 kW at 25°C | 0-750 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA EL 9750 20 B 3U | 0-1.2kW at 25°C | 0-750 V | 0-20 A | Get a quote |
| EA EL 9500 90 B 3U | 0-3.6 kW at 25°C | 0-500 V | 0-90 A | Get a quote |
| EA EL 9500 60 B 3U | 0-2.4kW at 25°C | 0-500 V | 0-60 A | Get a quote |
| EA EL 9200 210 B 3U | 0-4.5 kW at 21°C | 0-200 V | 0-210 A | Get a quote |
| EA EL 9500 30 B 3U | 0-1.2kW at 25°C | 0-500 V | 0-30 A | Get a quote |
| EA EL 9750 40 B 3U | 0-2.4kW at 25°C | 0-750 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA EL 9200 140 B 3U | 0-3 kW at 21°C | 0-200 V | 0-140 A | Get a quote |
| EA EL 9080 170 B 3U | 0-1.5 kW at 21°C | 0-80 V | 0-170 A | Get a quote |
| EA EL 9360 40 B 3U | 0-1.5 kW at 21°C | 0-360 V | 0-40 A | Get a quote |
| EA EL 9080 510 B 3U | 0-4.5 kW at 21°C | 0-80 V | 0-510 A | Get a quote |
| EA EL 9200 70 B 3U | 0-1.5 kW at 21°C | 0-200 V | 0-70 A | Get a quote |


