用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
技术参数
| 搅拌点位数目 | 1 |
| 最大搅拌量 (H2O) | 1 l |
| 电机输出功率 | 2 W |
| 旋转方向 | 右 |
| 转速控制 | 控制旋钮 |
| 速度范围 | 0 - 2500 rpm |
| 搅拌子长度 | 20 - 40 mm |
| 工作盘材质 | 聚酯薄膜 |
| 工作盘外形尺寸 | 115 x 115 mm |
| 外形尺寸 | 115 x 37 x 129 mm |
| 重量 | 0.22 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 3 W |
| 直流电压 | 12 V= |
| 电流消耗 | 300 mA |
性能特点
- 用于搅拌量高达1.000 ml(H2O)
- 0-2.500转/分的无级变速
- 适用于观察颜色反应的白色设置板
