用途场景
规格参数
技术参数
| 型号 | MR104 | MR204 | MR304 |
| 极限值 | |||
| 最大秤量 | 120 g | 220 g | 320 g |
| 可读性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 重复性(5%载荷下) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 线性偏差 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 0.5 mg | 0.8 mg | 1 mg |
| 典型值 | |||
| 重复性(5%载荷下) | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg |
| 线性偏差 | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下)▲ | 0.3 mg | 0.5 mg | 0.6 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 僅辄窦60 mg | 160 mg | 160 mg |
| 最小称量值(允差=1%) | 16 mg | 16 mg | 膻蜚哀更6 mg |
| 稳定时间 | 2s | 2 s | 2s |
| 外形尺寸和其它规格 | |||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 209 x 351 x 354 mm | 209x351 x354 mm | 209 x351 x354 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | |||
| 秤盘直径 | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
|
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k=2时测定 所有机型都是认证版本。 |
|||
性能特点
- 性能
电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器
FACT 自动内部校正
- 高效操作
4.5'' 触摸屏
内置 8 种应用程序
统计数据分析
- 质量保证
OIML/NTEP 认证
用户管理
水平调节助手
可配置的样品和任务 ID
活动日志
预定义的日常测试
- 数据管理
4 个接口:USB-A、USB-C、RS232、
以太网
蓝牙选件
先进的报告功能
- 传输到光标位置
MT-SICS
EasyDirect 天平软件
- 可持续价值
全金属外壳
过载保护
节能模式
易于清洁的 QuickLock 防风罩
