📦
No image available
No image available
用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
Specifications
技术参数
| 技术参数与功能对比 | Easy Brix | EaSy R4O | Easy Bev | |
| 折光率 (nD) | 量程 | 1.32-1.58 | 1.30-1.72 | 1.32-1.58 |
| 准确度 | ±0.0001 | ±0.0001 | ±0.0001 | |
| 分辨率 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 白利糖度 (% w/w) | 量程 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 准确度 | 0.05 1) | 0.05 1) | 0.05 1) | |
| 分辨率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 温度(°C) | 温度范围 | 15-25(59-77 °F) | 10-65(50-149°F) | 15-25 (59-77 °F) |
| 准确度 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| 温度控制 | 有2) | 有2) | 有2) | |
| 测量单位 | 折光率、白利糖度、温度补偿20°℃ 的白利糖度、转化糖、HFCS42/55、0echsle | 折光率、白利糖度、转化糖、HFCS 42/55、0echsle、化学品与凝固点表、自定义浓度 | 折光率、白利糖度、温度补偿20℃℃ 的白利糖度、转化糖、HFCS42/55、0echsle | |
| 方法数 | 1 | 6 | 6 | |
| 自动样品检测(FastStartTm) | 有 | 有 | 无 | |
| 最少样品量 (mL) | 约 0.2 | 约 50 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深)(毫米) | 170 x 156 x 273 (6.7 x 6.1 x 10.7 英寸) | 198 x 382 x 200 (7.7 x 15 x 7.8 英寸) | ||
| 1)准确度: 约 10% w/w 时的 0.07 至约 80% w/w 时的 0.04。 | ||||
| 2)可关闭温度控制装置以快速获得结果。 | ||||
性能特点
- 标准EasyPlus易滴系列折光率仪适用于日常应用的必备台式折光仪
- 易滴滴系列折光率仪是自动测量液体折射率或白利糖度的分析仪器。
- 它们以极小的占地面积提供常规应用所需的一切:通过自动温度控制实现快速测量、样品量小、对操作员的依赖性低等。
- 简单的用户界面和坚固而紧凑的设计使这些折光仪成为科学家、技术人员或任何需要在实验室或工厂车间测量折光率或白利糖度的人的理想选择。