用途场景
Specifications
技术参数
| 型号 | 温度范围(°C) | 加热功率(kw) | 开口尺寸WxD(mm) | 浴槽深度(mm) | 容积(ltr) | 泵参数 | 外形尺寸WxDxH(mm) | |||
| 压力泵 | 吸入泵 | |||||||||
| (/min) | (bar) | (lmin) | (bar) | |||||||
| CC-208B | (-30)*25...200 | 1,5-2,1 | 230x127 | 150 | 7,5 | 27 | 0,7 | 22 | 14 | 290x350x375 |
| KISS 208B | (-30)*25...200 | 1,5-2,1 | 230x127 | 150 | 7,5 | 14 | 0,25 | 10,5 | 0,7 | 290x350x375 |
| CC-212B | (-30)* 25..200 | 1,5-2,1 | 290x152 | 150 | 10,5 | 27 | 0,7 | 22 | 14 | 350x375x375 |
| KISS 212B | (-30)* 25...200 | 1,5-2,1 | 290x152 | 150 | 10,5 | 14 | 0,25 | 10,5 | 0,7 | 350x375x375 |
| CC-215B | (-30)*25..200 | 1,5-2,1 | 290x152 | 200 | 15,0 | 27 | 0,7 | 22 | 14 | 350x375x425 |
| KISS 215B | (-30)*25...200 | 1,5-2,1 | 290x152 | 200 | 15,0 | 14 | 0,25 | 10,5 | 0,7 | 350x375x425 |
| CC-220B | (-30)*25...200 | 1,5-2,1 | 290x329 | 150 | 17,0 | 27 | 0,7 | 22 | 14 | 350x555x375 |
| KISS 220B | (-30)* 25...200 | 1,5-2,1 | 290x329 | 150 | 17,0 | 14 | 0,25 | 10,5 | 0,7 | 350x555x375 |
| CC-225B | (-30)*25...200 | 1,5-2,1 | 290x329 | 200 | 23,5 | 27 | 0,7 | 22 | 14 | 350x555x425 |
| KISS 225B | (-30)*25.200 | 1,5-2,1 | 290x329 | 200 | 23,5 | 14 | 0,25 | 10,5 | 0,7 | 350x555x425 |
需要辅助冷却装置(术语“工作温度范围”)
温度稳定性:CC系列 ±0,02K;KISS系列 ±0,05 K
性能特点
- CC和KISS系列的加热恒温器,带有坚固的不锈钢浴槽,工作温度最高可达+200 °C。根据不同的型号,浴槽的填充量从6到25升不等。
- 带绝缘不锈钢浴槽的浴槽恒温器,温度高达 +200 °C。通过泵适配器(选配件) ,设备可用于密闭或开放式(可选液位控制)的温度控制任务。带有 Pilot ONE 的型号配有泵速可调的压力/抽吸泵。