用途场景
规格参数
产品概述
400倍同轴光4K自动对焦显微镜,支持AF自动对焦、二次开发、比例尺、便携WIFI模式、内置测量系统、U盘/SD存储,支持HDMI+USB3.0+WIFI三输出
| 品牌 | 三锵泰达 支持接显示屏直插直用测量 | |
| 型号规格 | TD-TZG400-4KD | |
| 镜头 | 光学倍率 | 同轴倍数 0.7X-4.5X |
| 摄像目镜 | 1X(标配) | |
| 物镜 | 1X | |
| 支架 | 支架孔径 | 精密调焦76mm |
| 底座立柱 | 320X260X20mm、立柱高 340mm | |
| 相机 | 镜头接口 | 标准 C/CS 接口 |
| 传感器 | 1/1.8”CMOS 传感器 800 万像素 | |
| 分辨率 | 3840*2160@60FPS | |
| 输出方式 | HDMI+USB3.0+WIFI | |
| 外接设备 | 高清显示器+电脑+手机 | |
| 存储方式 | SD卡或电脑硬盘 | |
| 操作方式 | 鼠标 | |
| 颜色 | 彩色/黑白 | |
| 帧率 | 60 帧/秒 | |
| 十字线 | 支持多组竖线/横线、颜色、位置可任意调节 | |
| 测量功能 | 点间距、点线距、线间距、角度、弧度、平行线圆形、圆心距、点心距、线心距、矩形 | |
| 画质调整 | 曝光、白平衡、亮度、对比度、饱和度、色调、消反光 | |
| 相机功能 | 拍照录像、测量存储、网格线、黑白。比例尺、冻结、镜像翻转、画中画、宽动态、图像叠加、二次开发、自动对焦 | |
| 测量精度 | 0.0001mm | |
| 总放大倍数 | 约63-405倍左右可调 | |

