用途场景
规格参数
产品概述
4K无限远金相同轴光显微镜,10X金相物镜,抑强光相机
| 品牌 | 三锵泰达 支持接显示屏直插直用测量,科研千倍级显微镜 | |
| 型号规格 | 三锵泰达-4K无限远金相同轴光显微镜 | |
| 镜头 | 主镜体 | 0.7-4.5X |
| 光学倍率 | 同轴倍数 7X-45X | |
| 摄像目镜 | 1X(标配) | |
| 金相物镜 | 10X(无限远光学系统) | |
| 支架 | 支架孔径 | 精密双微调 76mm |
| 底座立柱 | 320X260X20mm、立柱高 330mm | |
| 相机 | 镜头接口 | 标准C/CS接口 |
| 传感器 | 1/1.8”索尼传感器 800万像素 | |
| 分辨率 | 3840*2160@4K | |
| 输出方式 | HDMI高清接口 | |
| 存储方式 | U盘存储/拍照/测量 | |
| 颜色 | 彩色/黑白 | |
| 帧率 | 60帧/秒 | |
| 十字线 | 支持多组竖线/横线、颜色、位置可任意调节 | |
| 测量功能 | 点间距、点线距、线间距、角度、弧度、平行线、圆形、圆心距、点心距、线心距、矩形、多边形等功能 | |
| 画质调整 | 曝光、白平衡、亮度、色彩、颜色可调、光源频率 | |
| 功能 | 拍照/录像/测量/储存/十字线/镜像翻转/图像冻结/抑制强光 | |
| 测量精度 | 0.0001mm | |
| 总放大倍数 | 约160-2000X倍左右可调 | |
