用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品特点
- 信源频率范围:DC, 10Hz-1/3/5/10/20/30MHz/50MHz
- 基本阻抗量测精度 ±0.08%(典型值 ±0.05%)
- 自动电平控制(ALC)功能
- 输出阻抗 25Ω/100Ω 可切换
- 提供电桥模式、多步测试、圆形扫图、等效电路模型分析
- 内建直流偏置电压 ±12V
- 精准量测压电陶瓷材料之导纳圆绘图,并提供量测电容之 C-V 曲线
- 超快量测速度 < 3mS
- 开路 / 短路 / 负载校正功能
- 电桥模式下可显示四个元件参数,电感值及 DCR 值可同时显示
- 可同时量测和显示自动元件分类:比较器功能及Handler接口BIN分类功能
- 并搭配多样治具,如:液态介电、介电治具和导磁系数量测
- 可搭配 DC BIAS 6210/6220/6240
- 支持RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device等界面
参数
| 型号 | 6630-1 | 6630-3 | 6630-5 | 6630-10 | 6630-20 | 6630-30 | 6630-50 |
| 测量频率 | 10Hz-1MHz | 10Hz-3MHz | 10Hz-5MHz | 10Hz-10MHz | 10Hz-20MHz | 10Hz-30MHz | 10Hz-50MHz |
| 测量频率分辨率 | 六位数 | ||||||
| 频率输出精确度 | ±0.01% | ||||||
| 基本精确度 | ±0.05% | ||||||
| AC 测试信号电平 | 测试信号电压范围 | 10mV-2Vrms | |||||
| 电压分辨率(Min | 1mV | ||||||
| 准确度 | ALC OFF:10% * 设定电压:±2mV | ||||||
| ALC ON:6% * 设定电压:±2mV | |||||||
| 测试信号电流范围 | 200μA-20mArms | ||||||
| 电流分辨率(Min | 10μA | ||||||
| 准确度 | ALC OFF:10% * 设定电流:±20μA | ||||||
| DC 测试信号电平 | 1V(固定) | ||||||
| 输出阻抗 | 25Ω、100Ω (可切换) | ||||||
| 测量时间 | <3mS | ||||||
| 测量参数和显示范围 | |Z| | 0.000m?-9999.99M? | |||||
| R, X | ±0.000mΩ-9999.99MΩ | ||||||
| |Y| | 0.00000 μS-999.999kS | ||||||
| G, B | ±0.00000 μS-999.999kS | ||||||
| θRAD | ±0.00000-3.14159 | ||||||
| θDEG | ±0.000° -180.000° | ||||||
| Cs, Cp | ±0.00000pF-9999.99F | ||||||
| Ls, Lp | ±0.00nH-9999.99kH | ||||||
| D | 0.00000-9999.99 | ||||||
| Q | 0.00-9999.99 | ||||||
| Δ | ±0.00%-9999.99% | ||||||
| Rdc | 0.00m?-99.9999MΩ | ||||||
| εr' εr'' | 0-100000 | ||||||
| μr' μr'' | 0-100000 | ||||||
| 规格 | |||||||
| 测量模式 | 电桥模式、多步测试 | ||||||
| 等效电路 | 串联、並联 | ||||||
| 校正 | 开路、短路、负载 | ||||||
| 线长补偿 | 0/ 0.5/ 1/ 2m | ||||||
| 多步测试 | 50组,每组15个测试步骤 | ||||||
| BIN分类 | 9级(Max) | ||||||
| 比较器 | ABS、ΔABS、Δ%、OFF | ||||||
| 內建储存 | 100组LCR Meter测试设定文件、50组多步测试设定 | ||||||
| USB Host 储存 | LCR Meter测试设定文件、多步测试设定文件、BMP图像 | ||||||
| 触发测试方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB、Handler | ||||||
| 接口 | RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device | ||||||
| 电源需求 | 电压:90-264Vac | ||||||
| 频率:47-63Hz | |||||||
| 低功耗:30W(Max | |||||||
| 消耗功率 | 30VA | ||||||
| 液晶屏幕 | 7吋TFT,彩色显示 (800*480) | ||||||
| 操作环境 | 温度:10-40℃、湿度:20-90%RH | ||||||
| 外观尺寸(W*H*D) | 336x147x340 mm | ||||||
| 重量 | 3Kg | ||||||
