用途场景
Specifications
产品概述
ICM-100半导体芯片检测显微镜 三锵泰达-ICM-100半导体芯片检测显微镜
| 技术规格 (标准配置) | |||
| 目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ||
| 无限远平场消色差物镜 | TD-DSX(配明场物镜) | PL L5X/0.12 工作距离:26.1 mm | |
| PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm | |||
| PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm | |||
| PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | |||
| TD-DSX(配明/暗场物镜) | PL L5X/0.12 BD 工作距离:9.70 mm | ||
| PL L10X/0.25 BD 工作距离:9.30 mm | |||
| PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | |||
| PL L50X/0.70 BD 工作距离:2.50 mm | |||
| 目镜筒 | 30˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm. | ||
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带粗动手轮松紧度调整装置,微动格值:1.0μm. | ||
| 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||
| 工作台 | 机械式工作台,外形尺寸:185mmX140mm,移动范围:横向(X)35mm,纵向(Y)30mm | ||
| 照明系统 | TD-DSX | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |
| TD-DSXB | 12V50W卤素灯,亮度可调 | ||
| 内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式检偏器与起偏器 | |||
