用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
【产品详情】
日本孔雀PEACOCK百分表107系列
日本孔雀百分表107系列是比较常用的指针式百分表,是标准型的量表,ZUI小读值0.01mm,测量范围10mm。
孔雀百分表107规格参数
型号 | 最小读值mm | 测定范围mm | 外观尺寸mm | 测定压力N以下 | ||||
A | B | D | G | J | ||||
107 | 0.01 | 10 | 65 | 41.5 | 53 | 4 | 8 | 1.4 |
107-DX | 0.01 | 10 | 68 | 41.5 | 55 | 4 | 8 | 1.4 |
107-SWA | 0.01 | 10 | 68 | 41.5 | 55 | 4 | 8 | 1.4 |
107-HG | 0.01 | 10 | 65 | 41.5 | 53 | 4 | 8 | 1.4 |
107W | 0.01 | 10 | 65 | 41.5 | 53 | 4 | 8 | 1.4 |
107FT | 0.01 | 10 | 65 | 41.5 | 53 | 4 | 8 | 1.4 |
107-E | 0.01 | 10 | 65 | 41.5 | 53 | 4 | 8 | 初压0.4 |
57 | 0.01 | 5 | 65 | 41.5 | 53 | 4 | 8 | 1.4 |
57-SWA | 0.01 | 5 | 65 | 41.5 | 55 | 4 | 8 | 1.4 |
孔雀百分表107系列外观尺寸图
| 外观尺寸图 (mm) | ||||||||||
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 107-HG | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 107-DX | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8 |
| 107 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 107F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 107-SWA | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 107-BL | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 4 | 6.5 | 49 | 8 | |
| 107F-RE | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 107-LL | 65 | -- | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 107W | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 107F-T | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 107-E | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 17 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 57-SWA | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 57 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 57F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
| 57B | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8 |
