用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
eisen进口高精密针规ECP系列
eisen进口高精密针规ECP系列,最小尺寸 0.205mm起的0.01mm针规套装,所有硬度大于HRC58,0级,1级均可提供,自带测量值数据。
精度/规格(0 级) 针规
| 标准尺寸(毫米) | 长度(毫米) | 公差? | 真圆度 | 直径不同 |
| 0.205mm ~ 0.995mm | 40.00 | ±0.5 μm | 0.3 μm | 0.15 μm |
| 1.005mm ~ 10.005mm | 50.00 | ±0.5 μm | 0.3 μm | 0.15 μm |
精度/规格(1级)针规
| 标准尺寸(毫米) | 长度(毫米) | 公差 | 真圆度 | 直径不同 |
| 0.205mm ~ 0.995mm | 40.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
| 1.005mm ~ 10.005mm | 50.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
| 10.015mm ~ 15.005mm | 50.00 | ±1.5 μm | 1.3 μm | 1.3 μm |
(1)所有硬度大于HRC58;
(2)塑料外壳上显示的标称尺寸最大为 0.995 毫米。
(3)对于 1.005 毫米或更大的量规,标称尺寸也激光雕刻在针规上。
(4)0级自带测量值数据。
ECP系列精密针规套装规格参数
| 套装型号 | 精度 | 规格 | 套数 |
| ECP-0A | 0.01mm | 0.205 0.215 … 0.495 0.505 | 30 |
| ECP-0B | 0.01mm | 0.505 0.515 … 0.995 1.005 | 51 |
| ECP-1A | 0.01mm | 1.005 1.015 … 1.495 1.505 | 51 |
| ECP-1B | 0.01mm | 1.505 1.515 … 1.995 2.005 | 51 |
| ECP-2A | 0.01mm | 2.005 2.015 … 2.495 2.505 | 51 |
| ECP-2B | 0.01mm | 2.505 2.515 … 2.995 3.005 | 51 |
| ECP-3A | 0.01mm | 3.005 3.015 … 3.495 3.505 | 51 |
| ECP-3B | 0.01mm | 3.505 3.515 … 3.995 4.005 | 51 |
| ECP-4A | 0.01mm | 4.005 4.015 … 4.495 4.505 | 51 |
| ECP-4B | 0.01mm | 4.505 4.515 … 4.995 5.005 | 51 |
| ECP-5A | 0.01mm | 5.005 5.015 … 5.495 5.505 | 51 |
| ECP-5B | 0.01mm | 5.505 5.515 … 5.995 6.005 | 51 |
| ECP-6A | 0.01mm | 6.005 6.015 … 6.495 6.505 | 51 |
| ECP-6B | 0.01mm | 6.505 6.515 … 6.995 7.005 | 51 |
| ECP-7A | 0.01mm | 7.005 7.015 … 7.495 7.505 | 51 |
| ECP-7B | 0.01mm | 7.505 7.515 … 7.995 8.005 | 51 |
| ECP-8A | 0.01mm | 8.005 8.015 … 8.495 8.505 | 51 |
| ECP-8B | 0.01mm | 8.505 8.515 … 8.995 9.005 | 51 |
| ECP-9A? | 0.01mm | 9.005 9.015 … 9.495 9.505 | 51 |
| ECP-9B | 0.01mm | 9.505 9.515 … 9.995 10.005 | 51 |
| ECP-10A? | 0.01mm | 10.005 10.015 … 10.495 10.505 | 51 |
| ECP-10B? | 0.01mm | 10.505 10.515 … 10.995 11.005 | 51 |
| ECP-11A | 0.01mm | 11.005 11.015 … 11.495 11.505 | 51 |
| ECP-11B | 0.01mm | 11.505 11.515 … 11.995 12.005 | 51 |
| ECP-12A? | 0.01mm | 12.005 12.015 … 12.495 12.505 | 51 |
| ECP-12B? | 0.01mm | 12.505 12.515 … 12.995 13.005 | 51 |
| ECP-13A | 0.01mm | 13.005 13.015 … 13.495 13.505 | 51 |
| ECP-13B | 0.01mm | 13.505 13.515 … 13.995 14.005 | 51 |
| ECP-14A | 0.01mm | 14.005 14.015 … 14.495 14.505 | 51 |
| ECP-14B? | 0.01mm | 14.505 14.515 … 14.995 15.005 | 51 |
❓ 常见问答 1 查看更多 →
问:三轴精密荷重曲线仪:探针规格有讲究吗?
答:非常讲究,探针是"手感测量的标准手指",三个规格维度:
- 直径/形状:与键帽接触面匹配——探针过小会压入软质键帽表面(硅胶帽被"戳穿"式变形,曲线失真)或顶到键帽花纹上;过大则覆盖到相邻键。惯例:接近真实手指触面或按键中心区域的尺寸,标准样品按行业规范选;
- 材质与表面:金属探针测硬质键帽,软质键帽用带衬垫探针避免局部压痕;
- 按压速率:速率过快曲线毛刺增多、峰值偏高(动态力叠加),手感评价普遍采用低速匀速(mm/s 级)——同一批样品锁定同一速率,速率不一致的数据没有可比性。
采购时确认探针规格可换、速率可调,并要求厂家提供同行业曲线模板——上手少走一个月弯路。
